| 槇島スラッガーズ | 1 | 24 | 醍醐OUクラブ | ||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||
| 羽束師ラビット | 2 | 11 | 0 | 25 | 樟葉・平野・桜丘・野東連合 | ||||||||||
| 4 | 8 | 9 | 31 | ||||||||||||
| 桜丘北ウイングス | 3 | 3 | 0 | 26 | 下京光京都南連合 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 北城陽クラブ | 4 | 2 | 27 | 木津スーパーレッズ | |||||||||||
| 2 | 1 | 17 | |||||||||||||
| 竹田イーグルス | 5 | 3 | 6 | 8 | 28 | 京都チャンピオンズ | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 精華アトムズ | 6 | 1 | 29 | 伊勢田ファイターズ | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 篠少年野球クラブ | 7 | 1 | 0 | 30 | 北野クラブ仁和WH | ||||||||||
| 9 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 洛北フェニックス | 8 | 2 | 1 | 31 | 桃南クラブ | ||||||||||
| 2 | 13 | 0 | |||||||||||||
| 御蔵山スポーツ少年団 | 9 | 4 | 32 | 田辺アルファー | |||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||
| 神川SP少年団 | 10 | 1 | 9 | 33 | 久御山ライオンズ | ||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 大開サンクラブジュニア | 11 | 1 | 1 | 12 | 34 | 淀イーグルスポーツ少年団 | |||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 大住クラブ | 12 | 6 | 35 | 宇治コンドル | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 玉川ブルーイーグルス | 13 | 5 | 36 | 岡屋スポーツ少年団 | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 深草中村メッツ | 14 | 7 | 8 | 37 | 兜台少年野球 | ||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 長岡京サンダース向日ポパイズ連合 | 15 | 10 | 7 | 38 | 深草ビクトリーズ | ||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 広野ジュニアーズ | 16 | 4 | 4 | 4 | 39 | ノーリミッツジュニアA2 | |||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||
| 下狛ライガース | 17 | 3 | 5 | 12 | 40 | 昴少年SBC連合 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| SSC太陽 | 18 | 0 | 41 | 桂東体振ライオンズ | |||||||||||
| 0 | 7 | ||||||||||||||
| 城スネ城ビク連合 | 19 | 4 | 42 | 小倉リトルズ | |||||||||||
| 5 | 10 | 7 | |||||||||||||
| 神明スポーツ少年団 | 20 | 5 | 7 | 43 | 田辺東クラブ | ||||||||||
| 4 | 0 | 1 | |||||||||||||
| ノーリミッツジュニア | 21 | 2 | 44 | 長岡京BBスポーツ少年団 | |||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 枚方スカイヤーズ | 22 | 2 | 10 | 45 | 一休ヶ丘ファイターズ | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 梅小路BBkids | 23 | 3 | 5 | 46 | 下京JUクラブ | ||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 47 | いずみ・南城陽連合 | |||||||||||||
Bの部
| 三室戸パイレーツ | 1 | 15 | 長岡京BBスポーツ少年団 | ||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 精華アトムズ | 2 | 6 | 6 | 16 | 田辺アルファー | ||||||||
| 9 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
| 城スネ城ビク連合 | 3 | 3 | 2 | 17 | 大開サンクラブジュニア | ||||||||
| 大住クラブ | 4 | 1 | 2 | 18 | 伊勢田ファイターズ | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||
| 小倉リトルズ | 5 | 0 | 17 | 4 | 1 | 19 | 長岡京サンダース向日ポパイズ連合 | ||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||
| 淀イーグルスポーツ少年団 | 6 | 20 | 小向山・美山少年野球連合 | ||||||||||
| 9 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||
| 昴少年SBC連合 | 7 | 10 | 8 | 21 | 神明スポーツ少年団 | ||||||||
| リバティ少年野球クラブ | 8 | 22 | 宇治コンドル | ||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||
| 岡屋・南部連合 | 9 | 5 | 0 | 6 | 3 | 23 | 洛北フェニックス | ||||||
| 久御山ライオンズ | 10 | 3 | 7 | 24 | 木津スーパーレッズ | ||||||||
| 0 | 7 | 11 | 20 | ||||||||||
| 広野ジュニアーズ | 11 | 19 | 0 | 25 | 御蔵山スポーツ少年団 | ||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||
| 下狛ライガース | 12 | 26 | 槇島スラッガーズ | ||||||||||
| 7 | 1 | ||||||||||||
| ノーリミッツジュニア | 13 | 6 | 11 | 6 | 2 | 27 | 山田荘マシンガンズ | ||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||
| 篠少年野球クラブ | 14 | 10 | 3 | 28 | 田辺東クラブ |
Cの部
| 広野ジュニアーズ | 1 | 14 | 淀イーグルスポーツ少年団 | ||||||||||
| 18 | 2 | ||||||||||||
| 大住クラブ | 2 | 7 | 5 | 15 | 西城陽MVクラブ | ||||||||
| 24 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| 醍醐OUクラブ | 3 | 0 | 5 | 16 | 神明スポーツ少年団 | ||||||||
| 木津スーパーレッズ | 4 | 8 | 1 | 17 | 伊勢田ファイターズ | ||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||
| 東山泉ベースボールクラブ | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 18 | 篠少年野球クラブ | ||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||
| 三室戸パイレーツ | 6 | 8 | 19 | 羽束師ラビット | |||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 向日ウイングス | 7 | 9 | 20 | 田辺アルファー | |||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 小倉リトルズ | 8 | 4 | 0 | 21 | 御蔵山スポーツ少年団 | ||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 城スネ城ビク連合 | 9 | 3 | 1 | 22 | 桃南クラブ | ||||||||
| 8 | 3 | 12 | 19 | ||||||||||
| いずみ・南城陽連合 | 10 | 5 | 3 | 23 | 梅小路BBkids | ||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||
| 久御山バッファローズ | 11 | 24 | 松尾クラブ | ||||||||||
| 2 | 19 | ||||||||||||
| 長岡京BBスポーツ少年団 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 25 | 京フェニックス・ブルースカイ連合 | ||||||
| 13 | 4 | ||||||||||||
| 精華アトムズ | 13 | 5 | 9 | 26 | 宇治コンドル | ||||||||
Dの部
| 伊勢田ファイターズ | 1 | 10 | 城スネ城ビク連合 | ||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| 枚方スカイヤーズ | 2 | 8 | 0 | 7 | 11 | 小倉リトルズ | |||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 大住クラブ | 3 | 2 | 2 | 12 | 昴少年SBC連合 | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | |||||||||||
| 宇治コンドル | 4 | 8 | 13 | 小向山・美山少年野球連合 | |||||||||
| 13 | 4 | ||||||||||||
| 羽束師ラビット | 5 | 4 | 14 | 広野ジュニアーズ | |||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 御蔵山スポーツ少年団 | 6 | 5 | 4 | 15 | 亀岡リトルイースタン | ||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 田辺アルファー | 7 | 2 | 6 | 1 | 16 | 木津スーパーレッズ | |||||||
| 0 | 7 | ||||||||||||
| 葛野ジュニアSP少年団 | 8 | 8 | 3 | 17 | 長岡京BBスポーツ少年団 | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | |||||||||||
| 精華アトムズ | 9 | 6 | 1 | 18 | 神明スポーツ少年団 | ||||||||