第5回京都建物杯学童軟式野球大会
Aの部
岡屋スポーツ少年団 | 1 | 12 | 宇治コンドル | ||||||||||
3 | 8 | ||||||||||||
枚方スカイヤーズ | 2 | 0 | 2 | 13 | 神明スポーツ少年団 | ||||||||
15 | 5 | 0 | 13 | ||||||||||
久御山ライオンズブルー | 3 | 1 | 2 | 14 | 田辺東クラブ | ||||||||
8 | 4 | ||||||||||||
田辺アルファー | 4 | 15 | 木津スーパーレッズ | ||||||||||
1 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||
伊勢田ファイターズ | 5 | 18 | 1 | 16 | 御蔵山スポーツ少年団 | ||||||||
城スネ城ビク連合 | 6 | 17 | 小倉リトルズ | ||||||||||
10 | 8 | ||||||||||||
槇島スラッガーズ | 7 | 3 | 6 | 1 | 18 | SSC太陽 | |||||||
5 | 0 | ||||||||||||
北野クラブ仁和WH | 8 | 5 | 7 | 19 | 久御山ライオンズレッド | ||||||||
1 | 6 | ||||||||||||
大開サンクラブジュニア | 9 | 6 | 8 | 20 | 一休ヶ丘ファイターズ | ||||||||
1 | 9 | ||||||||||||
淀イーグルスポーツ少年団 | 10 | 7 | 5 | 9 | 21 | 広野ジュニアーズ | |||||||
3 | |||||||||||||
昴少年SBC連合 | 11 | 15 |
Bの部
広野ジュニアーズ | 1 | 8 | 神明スポーツ少年団 | ||||||||
13 | 4 | ||||||||||
田辺東クラブ | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | 小倉リトルズ | |||||
6 | 4 | ||||||||||
御蔵山スポーツ少年団 | 3 | 4 | 2 | 10 | 三室戸パイレーツ | ||||||
10 | 8 | ||||||||||
長岡京サンダース | 4 | 12 | 11 | 伊勢田ファイターズ | |||||||
8 | |||||||||||
槇島スラッガーズ | 5 | 5 | 4 | 12 | 城スネ城ビク連合 | ||||||
0 | 8 | ||||||||||
昴少年SBC連合 | 6 | 3 | 5 | 13 | 岡屋南部連合 | ||||||
0 | 9 | 4 | |||||||||
宇治コンドル | 7 | 13 | 5 | 14 | 大開サンクラブジュニア |