3月20日(祝) みどりが丘第1グランドB <責任者 浦 山> | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:30 | C | 伊勢田ファイターズ | 9 | 対 | 7 | 枚方スカイヤーズ | 浦 山 | 第 2 | 第 2 | ||
2 | 11:00 | C | 精華アトムズ | 10 | 対 | 3 | 三室戸パイレーツ | 森 岡 | 第 1 | 第 1 | ||
3 | 12:30 | C | 内 田 杯 | 第 4 | 第 4 | |||||||
4 | 14:30 | C | 第 3 | 第 3 | ||||||||
5 | 対 | |||||||||||
3月22日(土) 巨椋ふれあい運動ひろば <責任者 出 原> | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:00 | C | 兜台少年野球 | 1 | 対 | 16 | 田辺アルファー | 中 川 | 第 2 | 第 2 | ||
2 | 10:30 | C | 内 田 杯 | 浦 山 | 第 1 | 第 1 | ||||||
3 | 13:00 | C | 出 原 | 第 4 | 第 4 | |||||||
4 | 14:30 | C | 林 | 第 3 | 第 3 | |||||||
5 | 対 | |||||||||||
3月30日(日) 巨椋ふれあい運動ひろば⇒太陽が丘第2野球場 <責任者 出 原> | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:00 | C | 伊勢田ファイターズ | 1 | 対 | 2 | 木津スーパーレッズ | 第 2 | 第 2 | |||
2 | 10:30 | C | 精華アトムズ | 7 | 対 | 0 | 長岡京BBSP少年団 | 第 1 | 第 1 | |||
3 | 12:30 | C | 内田杯 | 第 4 | 第 4 | |||||||
4 | 14:30 | C | 第 3 | 第 3 |
3月29日(土) 太陽が丘第3球場 <責任者 浦 山> | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:10 | A | 御蔵山SP少年団 | 6 | 対 | 5 | 北野クラブ仁和WH | 浦 山 | 第 2 | 第 2 | ||
2 | 10:40 | B | 三室戸パイレーツ | 1 | 対 | 8 | 大住クラブ | 田 中 | 第 1 | 第 1 | ||
3 | 12:50 | B | 小倉リトルズ | 4 | 対 | 9 | 岡屋南部連合 | 中 川 | 第 4 | 第 4 | ||
4 | 14:30 | B | 昴少年SBC連合 | 6 | 対 | 4 | 桃南クラブ | 田 中 | 第 3 | 第 3 | ||
5 | 対 | |||||||||||
3月29日(土) みどりが丘第1グランドA <責任者 谷 口> | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:10 | B | 大開サンクラブJr | 5 | 対 | 3 | 長岡京サンダース | 長谷川 | 第 3 | 第 3 | ||
2 | 10:40 | C | 枚方スカイヤーズ | 6 | 対 | 7 | 神明SP少年団 | 谷 口 | 第 1 | 第 1 | ||
3 | 12:20 | C | 城スネ城ビク連合 | 4 | 対 | 9 | 田辺アルファー | 森 岡 | 第 2 | 第 2 | ||
4 | 14:00 | 対 | ||||||||||
5 | 対 | |||||||||||
3月29日(土) 巨椋ふれあい運動ひろば <責任者 朝 野> | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:00 | 対 | ||||||||||
2 | 10:30 | 対 | ||||||||||
3 | 12:00 | 対 | ||||||||||
4 | 13:30 | 対 | ||||||||||
5 | 15:00 | 対 | ||||||||||
3月29日(土) 巨椋ふれあい運動ひろば <責任者 > | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:30 | 対 | ||||||||||
2 | 11:10 | 対 | ||||||||||
3 | 12:50 | 対 | ||||||||||
4 | 14:30 | 対 | ||||||||||
3月30日(日) 太陽が丘第2野球場 <責任者 杉 本> | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:00 | C | 宇治市長旗 | 森 岡 | 第 2 | 第 2 | ||||||
2 | 10:30 | C | 島 本 | 第 1 | 第 1 | |||||||
3 | 12:00 | A | 宇治コンドル | 4 | 対 | 6 | 城スネ城ビク連合 | 杉 本 | 第 5 | 第 5 | ||
4 | 13:30 | A | 伊勢田ファイターズ | 16 | 対 | 0 | 槙島スラッガーズ | 島 本 | 第 3 | 第 3 | ||
5 | 15:00 | A | 御蔵山SP少年団 | 1 | 対 | 7 | 小倉リトルズ | 杉 本 | 第 4 | 第 4 | ||
3月30日(日) 巨椋ふれあい運動ひろばA <責任者 林 > | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:00 | 対 | ||||||||||
2 | 10:30 | 対 | ||||||||||
3 | 12:00 | 対 | ||||||||||
4 | 13:30 | 対 | ||||||||||
5 | 15:30 | A | 岡屋SP少年団 | 21 | 対 | 0 | 久御山ライオンズレッド | 林 | B面第5 | B面第5 | ||
3月30日(日) 巨椋ふれあい運動ひろばB <責任者 出 原> | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:30 | 対 | ||||||||||
2 | 11:10 | 対 | ||||||||||
3 | 12:00 | C | 広野ジュニアーズ | 7 | 対 | 1 | 小栗栖ニュースターズ | 林 | 第 4 | 第 4 | ||
4 | 13:30 | C | 枚方スカイヤーズ | 4 | 対 | 7 | 宇治コンドル | 塚 本 | 第 3 | 第 3 | ||
5 | 15:00 | C | 田辺アルファー | 8 | 対 | 11 | 三室戸パイレーツ | 出 原 | A面第5 | A面第5 |
4月5日(土) 黄檗公園野球場 <責任者 林 > | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:20 | スポ少 | A | 神明SP少年団 | 対 | 御蔵山SP少年団 | 朝 野 | 第 2 | 第 2 | |||
2 | 11:00 | スポ少 | B | 宇治コンドル | 対 | 小倉リトルズ | 林 | 第 1 | 第 1 | |||
3 | 12:30 | スポ少 | C | 小倉リトルズ | 対 | 宇治コンドル | 杉 本 | 第 5 | 第 5 | |||
4 | 13:50 | C | 伊勢田ファイターズ | 対 | 木津スーパーレッズ | 林 | 第 3 | 第 3 | ||||
5 | 15:10 | スポ少 | C | 神明SP少年団 | 対 | 広野ジュニアーズ | 杉 本 | 第 4 | 第 4 | |||
4月5日(土) 太陽が丘第3球場 <責任者 浦 山> | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:30 | 対 | ||||||||||
2 | 11:10 | 対 | ||||||||||
3 | 13:30 | 対 | 浦 山 | |||||||||
4 | 15:00 | 対 | ||||||||||
5 | 対 | |||||||||||
4月5日(土) 太陽が丘第4球場 <責任者 島 本> | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:20 | スポ少 | B | 昴少年SBC連合 | 対 | 三室戸パイレーツ | 島 本 | 第 2 | 第 2 | |||
2 | 11:00 | A | 城スネ城ビク連合 | 対 | 田辺アルファー | 塚 本 | 第 1 | 第 1 | ||||
3 | 12:50 | スポ少 | A | 大開サンクラブJr | 対 | 小倉リトルズ | 島 本 | 第 4 | 第 4 | |||
4 | 14:30 | B | 広野ジュニアーズ | 対 | 槙島スラッガーズ | 浦 山 | 第 3 | 第 3 | ||||
5 | 対 | |||||||||||
4月5日(土) <責任者 > | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | A | 昴少年SBC連合 | 延 | 対 | 期 | 岡屋SP少年団 | ||||||
2 | 対 | |||||||||||
3 | 対 | |||||||||||
4 | 対 | |||||||||||
4月6日(日) 太陽が丘第2野球場 <責任者 田 中> | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:20 | スポ少 | A | 昴少年SBC連合 | 対 | 宇治コンドル | 谷 口 | 第 2 | 第 2 | 前日の全京に 負けた方の試合 |
||
スポ少 | A | 大開・リトルズ | 対 | 伊勢田ファイターズ | ||||||||
2 | 11:40 | スポ少 | A | 槙島スラッガーズ | 対 | 広野ジュニアーズ | 田 中 | 第 1 | 第 1 | |||
3 | 13:30 | スポ少 | B | 槙島スラッガーズ | 対 | 大開サンクラブJr | 谷 口 | 第 4 | 第 4 | |||
4 | 15:10 | B | 宇治コンドル | 対 | 伊勢田ファイターズ | 田 中 | 第 3 | 第 3 | ||||
4月6日(日) 巨椋ふれあい運動ひろば <責任者 出 原> | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:00 | B | 御蔵山SP少年団 | 対 | 北野クラブ仁和WH | 中 川 | 第 2 | 第 2 | ||||
2 | 10:30 | スポ少 | B | 岡屋南部連合 | 対 | 広野ジュニアーズ | 森 岡 | 第 1 | 第 1 | |||
3 | 12:00 | スポ少 | C | 伊勢田ファイターズ | 対 | 広野ジュニアーズ | 出 原 | 第 4 | 第 4 | |||
4 | 13:30 | スポ少 | C | 宇治コンドル | 対 | 三室戸パイレーツ | 森 岡 | 第 3 | 第 3 | |||
5 | 15:00 | 対 | ||||||||||
4月6日(日) 巨椋ふれあい運動ひろば <責任者 > | ||||||||||||
時 間 | 大会 | 部 | 一 塁 側 | スコア | 三 塁 側 | 球 審 | 一塁審 | 三塁審 | 備 考 | |||
1 | 9:30 | 対 | ||||||||||
2 | 11:10 | 対 | ||||||||||
3 | 12:50 | 対 | ||||||||||
4 | 14:30 | 対 | ||||||||||
対 |