第46回内田杯学童軟式野球大会 |
|||||||||||||||
Aの部 |
御蔵山スポーツ少年団 | 1 | 10 | 宇治コンドル | ||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||
久御山ライオンズブルー | 2 | 1 | 4 | 11 | 淀イーグルスポーツ少年団 | ||||||||
2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
北野クラブ仁和WH | 3 | 9 | 8 | 12 | 城スネ城ビク連合 | ||||||||
5 | 0 | ||||||||||||
神明スポーツ少年団 | 4 | 13 | 田辺アルファー | ||||||||||
3 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||
小倉リトルズ | 5 | 4 | 2 | 14 | 大開サンクラブジュニア | ||||||||
田辺東クラブ | 6 | 15 | 昴少年SBC連合 | ||||||||||
1 | 7 | ||||||||||||
伊勢田ファイターズ | 7 | 14 | 16 | 2 | 1 | 16 | 賀茂オーシャンズ | ||||||
3 | |||||||||||||
SSC太陽蹉跎連合 | 8 | 10 | 17 | 岡屋スポーツ少年団 | |||||||||
3 | 0 | 6 | |||||||||||
槇島スラッガーズ | 9 | 4 | 4 | 18 | 広野ジュニアーズ | ||||||||
5 | 21 | ||||||||||||
0 | 19 | 久御山ライオンズレッド |
Bの部
|
決勝トーナメント
広野ジュニアーズ | 大住クラブ | ||||||
8 | 2 | ||||||
城スネ城ビク連合 | 1 | 8 | 3 | 9 | 宇治コンドル | ||
大開サンクラブJr | 御蔵山SP少年団 |
||||||
12 | 0 | 11 | 3 | ||||
岡屋南部連合 | 2 | 13 | 神明SP少年団 |
Cの部
Aブロック |
伊勢田ファイターズ |
木津スーパーレッズ |
小倉リトルズ |
伊勢田ファイターズ |
4 ● 11 | 12 〇 3 | |
木津スーパーレッズ |
11 〇 4 | 11 〇 1 | |
小倉リトルズ |
3 ● 12 | 1 ● 11 |
Bブロック |
広野ジュニアーズ |
小栗栖ニュースターズ |
久御山バッファローズ |
広野ジュニアーズ |
7 〇 1 | 4 〇 3 | |
小栗栖ニュースターズ |
1 ● 7 | 3 ● 12 | |
久御山バッファローズ |
3 ● 4 | 12 〇 3 |
Cブロック |
枚方スカイヤーズ |
神明SP少年団 |
宇治コンドル |
枚方スカイヤーズ |
6 ● 7 | 4 ● 7 | |
神明SP少年団 |
7 〇 6 | 2 ● 4 | |
宇治コンドル |
7 〇 4 | 4 〇 2 |
Dブロック |
城スネ城ビク連合 |
田辺アルファー |
三室戸パイレーツ |
城スネ城ビク連合 |
4 ● 9 | 7 ● 11 | |
田辺アルファー |
9 〇 4 | 8 ● 11 | |
三室戸パイレーツ |
11 〇 7 | 11 〇 8 |
決勝トーナメント
木津スーパーレッズ | ||||
6 | ||||
広野ジュニアーズ | 1 | 18 | ||
宇治コンドル |
||||
7 | 3 | |||
三室戸パイレーツ | 4 | |||