第59回宇治市民総合体育大会学童軟式野球大会
Aの部
| 伊勢田ファイターズ | 1 | 6 | 広野ジュニアーズ | ||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||
| 小倉リトルズ | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 御蔵山スポーツ少年団 | |||||
| 11 | 1 | ||||||||||
| 神明スポーツ少年団 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 岡屋スポーツ少年団 | |||||
| 0 | |||||||||||
| 大開サンクラブジュニア | 4 | 4 | 1 | 9 | 宇治コンドル | ||||||
| 4 | 4 | 0 | |||||||||
| 昴少年SBC連合 | 5 | 5 | 1 | 10 | 槇島スラッガーズ | ||||||
Bの部
| 昴少年SBC連合 | 1 | 6 | 大開サンクラブジュニア | ||||||||
| 9 | |||||||||||
| 神明スポーツ少年団 | 2 | 4 | 3 | 7 | 岡屋南部連合 | ||||||
| 13 | |||||||||||
| 槇島スラッガーズ | 3 | 4 | 8 | 宇治コンドル | |||||||
| 9 | |||||||||||
| 伊勢田ファイターズ | 4 | 6 | 6 | 9 | 三室戸パイレーツ | ||||||
| 10 | 8 | ||||||||||
| 小倉リトルズ | 5 | 0 | 7 | 10 | 広野ジュニアーズ | ||||||
Cの部
|
Aブロック |
三室戸 |
伊勢田 |
神明 |
Bブロック |
リトルズ |
広野 |
コンドル |
|
三室戸パイレーツ |
|
|
小倉リトルズ |
|
|
||
|
伊勢田ファイターズ |
11○1 |
|
|
広野ジュニアーズ |
12○2 |
|
|
|
神明SP少年団 |
|
|
宇治コンドル |
|
|
|
伊勢田ファイターズ 6 対 7 広野ジュニアーズ