第59回宇治市民総合体育大会学童軟式野球大会
Aの部
伊勢田ファイターズ | 1 | 6 | 広野ジュニアーズ | ||||||||
小倉リトルズ | 2 | 7 | 御蔵山スポーツ少年団 | ||||||||
11 | |||||||||||
神明スポーツ少年団 | 3 | 1 | 8 | 岡屋スポーツ少年団 | |||||||
大開サンクラブジュニア | 4 | 9 | 宇治コンドル | ||||||||
昴少年SBC連合 | 5 | 10 | 槇島スラッガーズ |
Bの部
昴少年SBC連合 | 1 | 6 | 大開サンクラブジュニア | ||||||||
9 | |||||||||||
神明スポーツ少年団 | 2 | 3 | 7 | 岡屋南部連合 | |||||||
槇島スラッガーズ | 3 | 8 | 宇治コンドル | ||||||||
9 | |||||||||||
伊勢田ファイターズ | 4 | 6 | 9 | 三室戸パイレーツ | |||||||
小倉リトルズ | 5 | 10 | 広野ジュニアーズ |
Cの部
Aブロック |
三室戸 |
伊勢田 |
神明 |
Bブロック |
リトルズ |
広野 |
コンドル |
三室戸パイレーツ |
|
|
小倉リトルズ |
|
|
|
|
伊勢田ファイターズ |
11○1 |
|
|
広野ジュニアーズ |
|
|
|
神明SP少年団 |
|
|
|
宇治コンドル |
|
|
|
Aブロック1位 対 Bブロック1位