| 槇島スラッガーズ | 1 | 24 | 醍醐OUクラブ | ||||||||||||
| 羽束師ラビット | 2 | 25 | 樟葉・平野・桜丘・野東連合 | ||||||||||||
| 桜丘北ウイングス | 3 | 26 | 下京光京都南連合 | ||||||||||||
| 北城陽クラブ | 4 | 27 | 木津スーパーレッズ | ||||||||||||
| 竹田イーグルス | 5 | 28 | 京都チャンピオンズ | ||||||||||||
| 精華アトムズ | 6 | 29 | 伊勢田ファイターズ | ||||||||||||
| 篠少年野球クラブ | 7 | 30 | 北野クラブ仁和WH | ||||||||||||
| 洛北フェニックス | 8 | 31 | 桃南クラブ | ||||||||||||
| 御蔵山スポーツ少年団 | 9 | 32 | 田辺アルファー | ||||||||||||
| 神川SP少年団 | 10 | 33 | 久御山ライオンズ | ||||||||||||
| 大開サンクラブジュニア | 11 | 34 | 淀イーグルスポーツ少年団 | ||||||||||||
| 大住クラブ | 12 | 35 | 宇治コンドル | ||||||||||||
| 玉川ブルーイーグルス | 13 | 36 | 岡屋スポーツ少年団 | ||||||||||||
| 深草中村メッツ | 14 | 37 | 兜台少年野球 | ||||||||||||
| 長岡京サンダース向日ポパイズ連合 | 15 | 38 | 深草ビクトリーズ | ||||||||||||
| 広野ジュニアーズ | 16 | 39 | ノーリミッツジュニアA2 | ||||||||||||
| 下狛ライガース | 17 | 40 | 昴少年SBC連合 | ||||||||||||
| SSC太陽 | 18 | 41 | 桂東体振ライオンズ | ||||||||||||
| 城スネ城ビク連合 | 19 | 42 | 小倉リトルズ | ||||||||||||
| 神明スポーツ少年団 | 20 | 43 | 田辺東クラブ | ||||||||||||
| ノーリミッツジュニア | 21 | 44 | 長岡京BBスポーツ少年団 | ||||||||||||
| 枚方スカイヤーズ | 22 | 45 | 一休ヶ丘ファイターズ | ||||||||||||
| 梅小路BBkids | 23 | 46 | 下京JUクラブ | ||||||||||||
| 47 | いずみ・南城陽連合 |
Bの部
| 三室戸パイレーツ | 1 | 15 | 長岡京BBスポーツ少年団 | ||||||||||
| 精華アトムズ | 2 | 16 | 田辺アルファー | ||||||||||
| 城スネ城ビク連合 | 3 | 17 | 大開サンクラブジュニア | ||||||||||
| 大住クラブ | 4 | 18 | 伊勢田ファイターズ | ||||||||||
| 小倉リトルズ | 5 | 19 | 長岡京サンダース向日ポパイズ連合 | ||||||||||
| 淀イーグルスポーツ少年団 | 6 | 20 | 小向山・美山少年野球連合 | ||||||||||
| 昴少年SBC連合 | 7 | 21 | 神明スポーツ少年団 | ||||||||||
| リバティ少年野球クラブ | 8 | 22 | 宇治コンドル | ||||||||||
| 岡屋・南部連合 | 9 | 23 | 洛北フェニックス | ||||||||||
| 久御山ライオンズ | 10 | 24 | 木津スーパーレッズ | ||||||||||
| 広野ジュニアーズ | 11 | 25 | 御蔵山スポーツ少年団 | ||||||||||
| 下狛ライガース | 12 | 26 | 槇島スラッガーズ | ||||||||||
| ノーリミッツジュニア | 13 | 27 | 山田荘マシンガンズ | ||||||||||
| 篠少年野球クラブ | 14 | 28 | 田辺東クラブ |
Cの部
| 広野ジュニアーズ | 1 | 14 | 淀イーグルスポーツ少年団 | ||||||||||
| 大住クラブ | 2 | 15 | 西城陽MVクラブ | ||||||||||
| 醍醐OUクラブ | 3 | 16 | 神明スポーツ少年団 | ||||||||||
| 木津スーパーレッズ | 4 | 17 | 伊勢田ファイターズ | ||||||||||
| 東山泉ベースボールクラブ | 5 | 18 | 篠少年野球クラブ | ||||||||||
| 三室戸パイレーツ | 6 | 19 | 羽束師ラビット | ||||||||||
| 向日ウイングス | 7 | 20 | 田辺アルファー | ||||||||||
| 小倉リトルズ | 8 | 21 | 御蔵山スポーツ少年団 | ||||||||||
| 城スネ城ビク連合 | 9 | 22 | 桃南クラブ | ||||||||||
| いずみ・南城陽連合 | 10 | 23 | 梅小路BBkids | ||||||||||
| 久御山バッファローズ | 11 | 24 | 松尾クラブ | ||||||||||
| 長岡京BBスポーツ少年団 | 12 | 25 | 京フェニックス・ブルースカイ連合 | ||||||||||
| 精華アトムズ | 13 | 26 | 宇治コンドル |
Dの部
| 伊勢田ファイターズ | 1 | 10 | 城スネ城ビク連合 | ||||||||||
| 枚方スカイヤーズ | 2 | 11 | 小倉リトルズ | ||||||||||
| 大住クラブ | 3 | 12 | 昴少年SBC連合 | ||||||||||
| 宇治コンドル | 4 | 13 | 小向山・美山少年野球連合 | ||||||||||
| 羽束師ラビット | 5 | 14 | 広野ジュニアーズ | ||||||||||
| 御蔵山スポーツ少年団 | 6 | 15 | 亀岡リトルイースタン | ||||||||||
| 田辺アルファー | 7 | 16 | 木津スーパーレッズ | ||||||||||
| 葛野ジュニアSP少年団 | 8 | 17 | 長岡京BBスポーツ少年団 | ||||||||||
| 精華アトムズ | 9 | 18 | 神明スポーツ少年団 |