第31回仲好会杯学童軟式野球大会
Aの部
伊勢田ファイターズ | 1 | 10 | SSC太陽 | ||||||||||
槇島スラッガーズ | 2 | 11 | 昴少年SBC連合 | ||||||||||
12 | |||||||||||||
久御山ライオンズブルー | 3 | 0 | 12 | 北野クラブ仁和WH | |||||||||
10 | |||||||||||||
淀イーグルスポーツ少年団 | 4 | 5 | 13 | 大開サンクラブジュニア | |||||||||
2 | |||||||||||||
小倉リトルズ | 5 | 17 | 14 | 一休ヶ丘ファイターズ | |||||||||
スネーク城ビク連合 | 6 | 15 | 宇治コンドル | ||||||||||
御蔵山スポーツ少年団 | 7 | 16 | 久御山ライオンズレッド | ||||||||||
神明スポーツ少年団 | 8 | 17 | 岡屋スポーツ少年団 | ||||||||||
3 | |||||||||||||
広野ジュニアーズ | 9 | 3 |
Bの部
大開サンクラブジュニア | 1 | 8 | 岡屋南部連合 | ||||||||
昴少年SBC連合 | 2 | 9 | 広野ジュニアーズ | ||||||||
神明スポーツ少年団 | 3 | 10 | 御蔵山スポーツ少年団 | ||||||||
三室戸パイレーツ | 4 | 11 | リバティ少年野球クラブ | ||||||||
5 | |||||||||||
槇島スラッガーズ | 5 | 11 | 12 | スネーク城ビク連合 | |||||||
伊勢田ファイターズ | 6 | 13 | 宇治コンドル | ||||||||
9 | |||||||||||
小倉リトルズ | 7 | 14 |
Cの部
長岡京サンダース | 1 | 6 | 東山泉ベースボールクラブ | ||||||||
スネーク城ビク連合 | 2 | 7 | 神明スポーツ少年団 | ||||||||
3 | |||||||||||
小倉リトルズ | 3 | 13 | 8 | 三室戸パイレーツ | |||||||
久御山バッファローズ | 4 | 9 | 伊勢田ファイターズ | ||||||||
3 | 6 | ||||||||||
広野ジュニアーズ | 5 | 10 | 8 | 10 | 淀イーグルスポーツ少年団 | ||||||
11 | 宇治コンドル |