仲間をふやそうDリーグ
広野ジュニアーズ | 小倉リトルズ | 神明SP少年団 | 伊勢田ファイターズ | 宇治コンドル | 城スネ城ビク連合 | 西城陽MV クラブ | 兜台少年野球 | 枚方スカイヤーズ | 松尾クラブ | 木 津 | 篠少年 | 久御山B | 亀岡 | 勝点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
広野ジュニアーズ | 10 | 〇 | 7 | 8 | ● | 10 | 5 | ● | 12 | 5 | ● | 6 | 7 | 〇 | 6 | 5 | ● | 10 | 5 | ● | 7 | 4 | ● | 7 | 10 | 〇 | 3 | 5 | ● | 9 | 10 | 〇 | 9 | 2 | ● | 11 | 8 | △ | 8 | 12 | ||||
小倉リトルズ | 7 | ● | 10 | 8 | ● | 11 | 2 | ● | 11 | 4 | ● | 11 | 15 | 〇 | 6 | 4 | ● | 9 | 10 | ● | 11 | 1 | ● | 13 | 8 | ● | 9 | 9 | 〇 | 8 | 8 | ● | 9 | 6 | ● | 13 | 13 | △ | 13 | 13 | ||||
神明SP少年団 | 10 | 〇 | 8 | 11 | 〇 | 8 | 3 | ● | 7 | 6 | ● | 11 | 9 | △ | 9 | 9 | ● | 10 | 14 | 〇 | 9 | 1 | ● | 12 | 12 | 〇 | 7 | 10 | ● | 11 | 10 | ● | 13 | 8 | ● | 10 | 14 | 〇 | 11 | 10 | ||||
伊勢田ファイターズ | 12 | 〇 | 5 | 11 | 〇 | 2 | 7 | 〇 | 3 | 7 | 〇 | 5 | 15 | 〇 | 9 | 5 | ● | 9 | 16 | 〇 | 4 | 9 | 〇 | 7 | 5 | ● | 13 | 11 | ● | 12 | 11 | 〇 | 7 | 3 | ● | 8 | 11 | △ | 11 | 5 | ||||
宇治コンドル | 6 | 〇 | 5 | 11 | 〇 | 4 | 11 | 〇 | 6 | 5 | ● | 7 | 10 | 〇 | 8 | 7 | ● | 8 | 6 | ● | 9 | 7 | ● | 8 | 9 | ● | 10 | 6 | ● | 15 | 5 | 〇 | 4 | 5 | 〇 | 4 | 4 | 〇 | 2 | 7 | ||||
城スネ城ビク連合 | 6 | ● | 7 | 6 | ● | 15 | 9 | △ | 9 | 9 | ● | 15 | 8 | ● | 10 | 12 | ● | 13 | 11 | △ | 11 | 2 | ● | 12 | 1 | ● | 15 | 11 | 〇 | 10 | 8 | ● | 9 | 7 | ● | 10 | 3 | ● | 7 | 14 | ||||
西城陽 MVクラブ |
10 | 〇 | 5 | 9 | 〇 | 4 | 10 | 〇 | 9 | 9 | 〇 | 5 | 8 | 〇 | 7 | 13 | 〇 | 12 | 8 | 〇 | 7 | 8 | △ | 8 | 5 | ● | 10 | 12 | 〇 | 6 | 6 | ● | 10 | 9 | 〇 | 8 | 12 | 〇 | 6 | 1 | ||||
兜台少年野球 | 7 | 〇 | 5 | 11 | 〇 | 10 | 9 | ● | 14 | 4 | ● | 16 | 9 | 〇 | 6 | 11 | △ | 11 | 7 | ● | 8 | 15 | 〇 | 9 | 7 | ● | 11 | 7 | ● | 15 | 3 | ● | 14 | 9 | ● | 11 | 2 | ● | 10 | 11 | ||||
枚方スカイヤーズ | 7 | 〇 | 4 | 13 | 〇 | 1 | 12 | 〇 | 1 | 7 | ● | 9 | 8 | 〇 | 7 | 12 | 〇 | 2 | 8 | △ | 8 | 9 | ● | 15 | 6 | ● | 11 | 12 | 〇 | 11 | 2 | ● | 12 | 8 | ● | 11 | 8 | 〇 | 7 | 8 | ||||
松尾クラブ | 3 | ● | 10 | 9 | 〇 | 8 | 7 | ● | 12 | 13 | 〇 | 5 | 10 | 〇 | 9 | 15 | 〇 | 1 | 10 | 〇 | 5 | 11 | 〇 | 7 | 11 | 〇 | 6 | 9 | ● | 11 | 9 | ● | 10 | 6 | ● | 13 | 13 | 〇 | 10 | 4 | ||||
木津スーパーレッズ | 9 | 〇 | 5 | 8 | ● | 9 | 11 | 〇 | 10 | 12 | 〇 | 11 | 15 | 〇 | 6 | 10 | ● | 11 | 6 | ● | 12 | 15 | 〇 | 7 | 11 | ● | 12 | 11 | 〇 | 9 | 6 | ● | 13 | 10 | 〇 | 9 | 9 | ● | 15 | 6 | ||||
篠少年野球クラブ | 9 | ● | 10 | 9 | 〇 | 8 | 13 | 〇 | 10 | 7 | ● | 11 | 4 | ● | 5 | 9 | 〇 | 8 | 10 | 〇 | 6 | 14 | 〇 | 3 | 12 | 〇 | 2 | 10 | 〇 | 9 | 13 | 〇 | 6 | 10 | ● | 11 | 6 | ● | 7 | 3 | ||||
久御山バッファローズ | 11 | 〇 | 2 | 13 | 〇 | 6 | 10 | 〇 | 8 | 8 | 〇 | 3 | 4 | ● | 5 | 10 | 〇 | 7 | 8 | ● | 9 | 11 | 〇 | 9 | 11 | 〇 | 8 | 13 | 〇 | 6 | 9 | ● | 10 | 11 | 〇 | 10 | 9 | ● | 10 | 2 | ||||
亀岡リトルイースタン | 8 | △ | 8 | 13 | △ | 13 | 11 | ● | 14 | 11 | △ | 11 | 2 | ● | 4 | 7 | 〇 | 3 | 6 | ● | 12 | 10 | 〇 | 2 | 7 | ● | 8 | 10 | ● | 13 | 15 | 〇 | 9 | 7 | 〇 | 6 | 10 | 〇 | 9 | 9 |
チームが多くなりましたので日程の都合上受付終了させて頂きます。