第45回内田杯学童軟式野球大会 |
|||||||||||||||
Aの部 |
北野クラブ仁和WH | 1 | 12 | スネーク城ビク連合 | ||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||
MERベースボールクラブ | 2 | 0 | 6 | 13 | リバティ少年野球クラブ | ||||||||
0 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||
神明スポーツ少年団 | 3 | 9 | 20 | 14 | 広野ジュニアーズ | ||||||||
7 | |||||||||||||
大開サンクラブジュニア | 4 | 4 | 15 | 枚方スカイヤーズ | |||||||||
0 | 1 | 9 | |||||||||||
田辺アルファー | 5 | 3 | 23 | 7 | 16 | 西城陽MVクラブ | |||||||
7 | |||||||||||||
宇治コンドル | 6 | 1 | 9 | 2 | 17 | 久御山ライオンズ | |||||||
4 | |||||||||||||
岡屋スポーツ少年団 | 7 | 10 | 18 | 淀イーグルスポーツ少年団 | |||||||||
8 | 2 | 3 | |||||||||||
小倉リトルズ | 8 | 4 | 2 | 11 | 19 | 巨椋久御山B南部西小倉連合 | |||||||
8 | |||||||||||||
北城陽クラブ | 9 | 9 | 20 | 御蔵山スポーツ少年団 | |||||||||
4 | 1 | ||||||||||||
槇島スラッガーズ | 10 | 3 | 7 | 11 | 11 | 21 | 伊勢田ファイターズ | ||||||
7 | 18 | ||||||||||||
昴少年SBC連合 | 11 | 8 | 2 | 22 | 洛北フェニックス |
Bの部
|
決勝トーナメント
広野ジュニアーズ | ||||
6 | ||||
岡屋SP少年団 |
9 | 6 | ||
御蔵山SP少年団 | ||||
6 | 1 | |||
枚方スカイヤーズ | 7 | |||
Cの部
Aブロック |
広野ジュニアーズ |
大開サンクラブ |
枚方スカイヤーズ |
広野ジュニアーズ |
12 ○ 6 | 13 ○ 5 | |
大開サンクラブジュニア |
6 ● 12 | 8 ○ 8 | |
枚方スカイヤーズ |
5 ● 13 | 8 ● 8 |
Bブロック |
コンドル |
リトルズ |
三室南部巨椋西小 |
宇治コンドル |
15 ○ 0 | 9 ○ 8 | |
小倉リトルズ |
0 ● 15 | 7 ● 7 | |
三室南部巨椋西小 |
8 ● 9 | 9 ○ 7 |
Cブロック |
伊勢田ファイターズ |
木 津 |
城スネ城ビク連合 |
伊勢田ファイターズ |
4 ● 20 | 5 ○ 2 | |
木津スーパーレッズ |
20 ○ 4 | 9 ○ 4 | |
城スネ城ビク連合 |
2 ● 5 | 4 ● 9 |
Dブロック |
神明SP少年団 |
田辺アルファー |
|
神明SP少年団 |
6 ○ 5 | ||
0 ● 9 | |||
田辺アルファー |
5 ● 6 | ||
9 ○ 0 | |||
|
1勝1敗の場合失点の少ない方 |
決勝トーナメント
広野ジュニアーズ | ||||
5 | ||||
宇治コンドル | 15 | 5 | ||
木津スーパーレッズ |
||||
11 | 20 | |||
田辺アルファー | 0 | |||