御蔵山スポーツ少年団 | 1 | 24 | 大住クラブ | ||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||
小栗栖ニュースターズ | 2 | 13 | 25 | 一休ヶ丘ファイターズ | |||||||||||
0 | 5 | 8 | 14 | ||||||||||||
ノーリミッツジュニア | 3 | 2 | 1 | 26 | 久御山ライオンズ | ||||||||||
田辺東クラブ | 4 | 27 | 淀イーグルスポーツ少年団 | ||||||||||||
6 | 2 | 7 | |||||||||||||
小倉リトルズ | 5 | 2 | 5 | 7 | 28 | 洛北フェニックス | |||||||||
下狛ライガース | 6 | 11 | 29 | 伊勢田ファイターズ | |||||||||||
2 | |||||||||||||||
京都チャンピオンズ | 7 | 2 | 30 | 宇治コンドル | |||||||||||
8 | 4 | ||||||||||||||
南城陽ロータス連合 | 8 | 1 | 31 | 下京JUクラブ | |||||||||||
7 | |||||||||||||||
昴少年SBC連合 | 9 | 0 | 32 | 木津スーパーレッズ | |||||||||||
22 | |||||||||||||||
洛央メジャーズ | 10 | 1 | 2 | 33 | 城スネ城ビク連合 | ||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||
北野クラブ仁和WH | 11 | 1 | 1 | 9 | 34 | 野東スポーツ少年団 | |||||||||
枚方スカイヤーズ | 12 | 0 | 35 | 大山崎SP少年団野球クラブ | |||||||||||
8 | |||||||||||||||
巨椋久御山B南部西小倉連合 | 13 | 36 | 神明スポーツ少年団 | ||||||||||||
12 | 4 | 4 | |||||||||||||
北城陽クラブ | 14 | 1 | 37 | 篠少年野球クラブ | |||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||
桂東体振ライオンズ | 15 | 9 | 38 | 田辺アルファー | |||||||||||
5 | |||||||||||||||
アカスポ | 16 | 9 | 8 | 39 | 草二新南笠ユナイテッド連合 | ||||||||||
10 | |||||||||||||||
羽束師ラビット | 17 | 1 | 2 | 40 | リバティ少年野球クラブ | ||||||||||
竹田イーグルス | 18 | 41 | 精華アトムズ | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
オール千代川少年野球クラブ | 19 | 42 | 兜台少年野球 | ||||||||||||
3 | 9 | 1 | |||||||||||||
広野ジュニアーズ | 20 | 4 | 43 | 槇島スラッガーズ | |||||||||||
10 | 2 | ||||||||||||||
TKドラゴンズ | 21 | 3 | 44 | 長岡京サンダース | |||||||||||
5 | |||||||||||||||
岡屋スポーツ少年団 | 22 | 15 | 11 | 45 | 長岡京BBスポーツ少年団 | ||||||||||
7 | |||||||||||||||
梅小路BBKids | 23 | 5 | 0 | 46 | 大開サンクラブジュニア | ||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | 47 | 西城陽MVクラブ |
Bの部
久御山ライオンズ | 1 | 16 | 田辺東クラブ | ||||||||||
11 | 4 | ||||||||||||
城スネ城ビク連合 | 2 | 10 | 9 | 9 | 17 | 御蔵山スポーツ少年団 | |||||||
4 | |||||||||||||
洛北フェニックス | 3 | 7 | 18 | 下京JUクラブ | |||||||||
6 | 5 | ||||||||||||
大開サンクラブジュニア | 4 | 6 | 19 | 田辺アルファー | |||||||||
9 | |||||||||||||
枚方スカイヤーズ | 5 | 6 | 7 | 20 | 精華アトムズ | ||||||||
5 | |||||||||||||
ノーリミッツジュニア | 6 | 0 | 0 | 21 | 北野クラブ仁和WH | ||||||||
7 | 4 | ||||||||||||
淀イーグルスポーツ少年団 | 7 | 1 | 22 | 一休ヶ丘ファイターズ | |||||||||
1 | 9 | ||||||||||||
大住クラブ | 8 | 12 | 23 | 昴少年SBC連合 | |||||||||
1 | |||||||||||||
宇治コンドル | 9 | 10 | 24 | 篠少年野球クラブ | |||||||||
2 | |||||||||||||
美濃山ファイアーズ | 10 | 2 | 25 | 広野ジュニアーズ | |||||||||
4 | |||||||||||||
京都チャンピオンズ | 11 | 0 | 26 | 下狛ライガース | |||||||||
0 | |||||||||||||
神明スポーツ少年団 | 12 | 5 | 27 | 伊勢田ファイターズ | |||||||||
8 | |||||||||||||
TKドラゴンズ | 13 | 0 | 28 | 長岡京BBスポーツ少年団 | |||||||||
1 | |||||||||||||
岡屋スポーツ少年団 | 14 | 3 | 2 | 29 | 小倉リトルズ | ||||||||
7 | |||||||||||||
木津スーパーレッズ | 15 | 7 | 6 | 30 | 桂東体振ライオンズ |
Cの部
大開サンクラブジュニア | 1 | 16 | 城スネ城ビク連合 | ||||||||||
9 | 15 | ||||||||||||
桃南クラブ | 2 | 14 | 2 | 17 | アカスポ | ||||||||
6 | 0 | ||||||||||||
横大路スターズ | 3 | 20 | 18 | TKドラゴンズ | |||||||||
3 | 1 | ||||||||||||
田辺アルファー | 4 | 13 | 19 | 御蔵山スポーツ少年団 | |||||||||
3 | |||||||||||||
神明スポーツ少年団 | 5 | 3 | 20 | 精華アトムズ | |||||||||
3 | |||||||||||||
長岡京サンダース | 6 | 8 | 1 | 21 | 洛北フェニックス | ||||||||
6 | |||||||||||||
羽束師ラビット | 7 | 5 | 22 | 岡屋スポーツ少年団 | |||||||||
3 | 6 | ||||||||||||
枚方スカイヤーズ | 8 | 6 | 23 | 山田荘マシンガンズ | |||||||||
11 | |||||||||||||
木津スーパーレッズ | 9 | 12 | 8 | 24 | 松尾クラブ | ||||||||
1 | |||||||||||||
神川スポーツ少年団 | 10 | 5 | 2 | 25 | 伊勢田ファイターズ | ||||||||
0 | 2 | ||||||||||||
三室戸南部西小倉巨椋連合 | 11 | 15 | 26 | 兜台少年野球 | |||||||||
0 | 2 | ||||||||||||
大住クラブ | 12 | 9 | 27 | 西城陽MVクラブ | |||||||||
20 | |||||||||||||
桂東体振ライオンズ | 13 | 0 | 3 | 28 | 宇治コンドル | ||||||||
2 | |||||||||||||
広野ジュニアーズ | 14 | 8 | 16 | 6 | 29 | 篠少年野球クラブ | |||||||
30 | 小倉リトルズ | ||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||
9 | 31 | 向日ウイングス |
Dの部
城スネ城ビク連合 | 1 | 12 | 淀イーグルスポーツ少年団 | ||||||||||
3 | |||||||||||||
篠少年野球クラブ | 2 | 13 | 松尾クラブ | ||||||||||
13 | 13 | 14 | |||||||||||
小倉リトルズ | 3 | 10 | 13 | 14 | 神明スポーツ少年団 | ||||||||
七条ファミリーズ | 4 | 15 | 長岡京BBスポーツ少年団 | ||||||||||
5 | 15 | ||||||||||||
西城陽MVクラブ | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 田辺アルファー | |||||||
広野ジュニアーズ | 6 | 3 | 17 | 久御山バッファローズ | |||||||||
0 | |||||||||||||
向日ウイングス | 7 | 18 | 伊勢田ファイターズ | ||||||||||
8 | 10 | 25 | |||||||||||
枚方スカイヤーズ | 8 | 2 | 19 | 洛北フェニックス | |||||||||
1 | 7 | ||||||||||||
宇治コンドル | 9 | 17 | 20 | 御蔵山スポーツ少年団 | |||||||||
3 | |||||||||||||
精華アトムズ | 10 | 22 | 7 | 21 | 一休ヶ丘田辺東連合 | ||||||||
5 | |||||||||||||
大住クラブ | 11 | 3 | 2 | 1 | 22 | 羽束師ラビット | |||||||
9 | 23 | 木津スーパーレッズ |