第4回京都建物杯学童軟式野球大会Cリーグ戦
Aブロック | 精 華 | 岡屋大開 | 三南巨西 | リトルズ | 淀 | 神 明 | コンドル | 城スネ・ビク | 勝 | 負 | 勝 | 順位 | |||||||||||||||||||||
番号 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 精華アトムズ | 11 | 〇 | 6 | 9 | 〇 | 5 | 20 | 〇 | 3 | 14 | 〇 | 0 | 11 | 〇 | 3 | 7 | 〇 | 4 | 13 | 〇 | 4 | 7 | 0 | 21 | 1 | ||||||
2 | 2 | 岡屋大開連合 | 6 | ● | 11 | 13 | 〇 | 2 | 15 | 〇 | 0 | 22 | 〇 | 2 | 2 | ● | 4 | 1 | ● | 5 | 9 | 〇 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 | ||||||
3 | 3 | 三室南部巨椋西小 | 5 | ● | 9 | 2 | ● | 13 | 11 | ● | 12 | 8 | 〇 | 3 | 9 | 〇 | 5 | 5 | ● | 9 | 12 | 〇 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | ||||||
4 | 4 | 小倉リトルズ | 3 | ● | 20 | 0 | ● | 15 | 12 | 〇 | 11 | 16 | 〇 | 1 | 4 | ● | 13 | 2 | ● | 11 | 2 | ● | 14 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||
5 | 5 | 淀イーグルSP少年団 | 0 | ● | 14 | 2 | ● | 22 | 3 | ● | 8 | 1 | ● | 16 | 5 | ● | 10 | 0 | ● | 28 | 3 | ● | 12 | 0 | 7 | 0 | 8 | ||||||
6 | 6 | 神明SP少年団 | 3 | ● | 11 | 4 | 〇 | 2 | 5 | ● | 9 | 13 | 〇 | 4 | 10 | 〇 | 5 | 10 | 〇 | 2 | 13 | 〇 | 7 | 5 | 2 | 15 | 2 | ||||||
7 | 7 | 宇治コンドル | 4 | ● | 7 | 5 | 〇 | 1 | 9 | 〇 | 5 | 11 | 〇 | 2 | 28 | 〇 | 0 | 2 | ● | 10 | 14 | 〇 | 11 | 5 | 2 | 15 | 3 | ||||||
8 | 8 | 城スネ・城ビク連合 | 4 | ● | 13 | 1 | ● | 9 | 5 | ● | 12 | 14 | 〇 | 2 | 12 | 〇 | 3 | 7 | ● | 13 | 11 | ● | 14 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||
Bブロック | 下 狛 | 広 野 | 田辺α | 御蔵山 | 伊勢田 | 西城陽 | 昴SBC | 勝 | 負 | 勝 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
番号 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 下狛ライガース | 9 | 〇 | 9 | 4 | ● | 5 | 5 | 〇 | 3 | 3 | ● | 4 | 13 | 〇 | 3 | 13 | 〇 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 | |||||||||
2 | 2 | 広野ジュニアーズ | 9 | ● | 9 | 3 | ● | 7 | 14 | 〇 | 0 | 1 | 〇 | 0 | 13 | 〇 | 0 | 21 | 〇 | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | |||||||||
3 | 3 | 田辺アルファー | 5 | 〇 | 4 | 7 | 〇 | 3 | 9 | 〇 | 1 | 5 | ● | 12 | 20 | 〇 | 1 | 7 | 〇 | 1 | 5 | 1 | 15 | 2 | |||||||||
4 | 4 | 御蔵山SP少年団 | 3 | ● | 5 | 0 | ● | 14 | 1 | ● | 9 | 3 | ● | 13 | 7 | 〇 | 6 | 12 | 〇 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
5 | 5 | 伊勢田ファイターズ | 4 | 〇 | 3 | 0 | ● | 1 | 12 | 〇 | 5 | 13 | 〇 | 3 | 15 | 〇 | 7 | 17 | 〇 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | |||||||||
6 | 6 | 西城陽MVクラブ | 3 | ● | 13 | 0 | ● | 13 | 1 | ● | 20 | 6 | ● | 7 | 7 | ● | 15 | 13 | ● | 14 | 0 | 6 | 0 | 7 | |||||||||
7 | 7 | 昴少年SBC連合 | 2 | ● | 13 | 0 | ● | 21 | 1 | ● | 7 | 5 | ● | 12 | 2 | ● | 17 | 14 | 〇 | 13 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
各ブロック3位までが決勝トーナメント進出