第29回仲好会杯学童軟式野球大会
Aの部
昴少年SBC連合 | 1 | 10 | 宇治コンドル | ||||||||||
1 | 6 | ||||||||||||
御蔵山スポーツ少年団 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 | 岡屋スポーツ少年団 | |||||||
4 | 11 | ||||||||||||
ノーリミッツジュニア | 3 | 4 | 9 | 12 | 久御山ライオンズ | ||||||||
3 | 4 | 9 | |||||||||||
巨椋久御山B西小倉連合 | 4 | 0 | 13 | 小倉リトルズ | |||||||||
7 | 15 | ||||||||||||
槇島スラッガーズ | 5 | 3 | 14 | 大開サンクラブジュニア | |||||||||
5 | 4 | 10 | |||||||||||
ワリアーズ亀岡 | 6 | 0 | 2 | 15 | 向日レジェンド | ||||||||
2 | 3 | ||||||||||||
広野ジュニアーズ | 7 | 12 | 8 | 16 | 神明スポーツ少年団 | ||||||||
1 | 7 | 7 | |||||||||||
南部スポーツ少年団 | 8 | 0 | 17 | 淀イーグルスポーツ少年団 | |||||||||
1 | 3 | ||||||||||||
スネーク城ビク連合 | 9 | 14 |
Bの部
神明スポーツ少年団 | 1 | 8 | 久御山ライオンズ | ||||||||
11 | 4 | ||||||||||
北野クラブ仁和WH | 2 | 1 | 4 | 9 | 淀イーグルスポーツ少年団 | ||||||
6 | 1 | 11 | 3 | ||||||||
南宇治クラブ | 3 | 7 | 6 | 10 | 昴少年SBC連合 | ||||||
7 | 3 | ||||||||||
岡屋スポーツ少年団 | 4 | 11 | 小倉リトルズ | ||||||||
0 | 0 | ||||||||||
宇治コンドル | 5 | 2 | 11 | 8 | 10 | 12 | 南部西小倉巨椋久御山B連合 | ||||
9 | 18 | ||||||||||
御蔵山スポーツ少年団 | 6 | 4 | 13 | 広野ジュニアーズ | |||||||
8 | 1 | ||||||||||
槇島スラッガーズ | 7 | 6 |
Cの部
神明スポーツ少年団 | 1 | 7 | ノーリミッツジュニア | ||||||||
8 | 2 | ||||||||||
大開サンクラブジュニア | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 広野ジュニアーズ | |||||
6 | 3 | 8 | |||||||||
北野クラブ仁和WH | 3 | 1 | 12 | 9 | 山田荘マシンガンズ | ||||||
1 | 10 | ||||||||||
オール千代川少年野球クラブ | 4 | 10 | 宇治コンドル | ||||||||
6 | 7 | ||||||||||
田辺アルファー | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | スネーク城ビク連合 | ||||
9 | 6 | ||||||||||
岡屋スポーツ少年団 | 6 | 8 | 1 | 12 | 淀イーグルメッツ連合 |