第3回京都建物杯学童軟式野球大会Cリーグ戦
Aブロック | 大 枝 | スネーク・ビク連合 | コンドル | リトルズ | 野 東 | 大 開 | 田辺東 | 西城陽 | 勝 | 負 | 勝 | 順位 | |||||||||||||||||||||
番号 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 大枝イーグルス | 7 | 〇 | 6 | 3 | ● | 12 | 2 | ● | 6 | 5 | 〇 | 0 | 4 | ● | 8 | 3 | 〇 | 3 | 4 | ● | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | ||||||
2 | 2 | 城陽スネーク・ビクトーリズ連合 | 6 | ● | 7 | 4 | ● | 22 | 1 | ● | 14 | 20 | 〇 | 7 | 3 | ● | 21 | 8 | ● | 14 | 13 | 〇 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||
3 | 3 | 宇治コンドル | 12 | 〇 | 3 | 22 | 〇 | 4 | 7 | ● | 7 | 15 | 〇 | 0 | 16 | 〇 | 5 | 12 | 〇 | 6 | 8 | 〇 | 4 | 6 | 1 | 18 | 2 | ||||||
4 | 4 | 小倉リトルズ | 6 | 〇 | 2 | 14 | 〇 | 1 | 7 | 〇 | 7 | 16 | 〇 | 3 | 11 | 〇 | 2 | 7 | ● | 7 | 8 | 〇 | 4 | 6 | 1 | 18 | 1 | ||||||
5 | 5 | 野東SP少年団 | ● | 5 | 7 | ● | 20 | 0 | ● | 15 | 3 | ● | 16 | 2 | ● | 17 | 2 | ● | 20 | 0 | ● | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 | |||||||
6 | 6 | 大開サンクラブJr | 8 | 〇 | 4 | 21 | 〇 | 3 | 5 | ● | 16 | 2 | ● | 11 | 17 | 〇 | 2 | 6 | ● | 6 | 8 | 〇 | 7 | 4 | 3 | 12 | 4 | ||||||
7 | 7 | 田辺東クラブ | 3 | ● | 3 | 14 | 〇 | 8 | 6 | ● | 12 | 7 | 〇 | 7 | 20 | 〇 | 2 | 6 | 〇 | 6 | 11 | 〇 | 10 | 5 | 2 | 15 | 3 | ||||||
8 | 8 | 西城陽MVクラブ | 5 | 〇 | 4 | 5 | ● | 13 | 4 | ● | 8 | 4 | ● | 8 | 5 | 〇 | 0 | 7 | ● | 8 | 10 | ● | 11 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Bブロック | 昴SBC | 広 野 | 伊勢田 | 山田荘 | 北野仁和 | 岡 屋 | 青谷富野荘 | 勝 | 負 | 勝 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
番号 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 昴少年SBC連合 | 13 | 〇 | 3 | 3 | ● | 26 | 8 | 〇 | 7 | 8 | 〇 | 3 | 5 | ● | 10 | 9 | 〇 | 5 | 4 | 2 | 12 | 4 | |||||||||
2 | 2 | 広野ジュニアーズ | 3 | ● | 13 | 9 | 〇 | 6 | 7 | 〇 | 5 | 6 | 〇 | 5 | 13 | 〇 | 12 | 7 | ● | 8 | 4 | 2 | 12 | 3 | |||||||||
3 | 3 | 伊勢田ファイターズ | 26 | 〇 | 3 | 6 | ● | 9 | 10 | 〇 | 1 | 13 | 〇 | 2 | 5 | 〇 | 1 | 19 | 〇 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | |||||||||
4 | 4 | 山田荘マシンガンズ | 7 | ● | 8 | 5 | ● | 7 | 1 | ● | 10 | 7 | 〇 | 2 | 0 | ● | 16 | 9 | 〇 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
5 | 5 | 北野クラブ仁和WH | 3 | ● | 8 | 5 | ● | 6 | 2 | ● | 13 | 2 | ● | 7 | 6 | ● | 14 | 6 | ● | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | |||||||||
6 | 6 | 岡屋SP少年団 | 10 | 〇 | 5 | 12 | ● | 13 | 1 | ● | 5 | 16 | 〇 | 0 | 14 | 〇 | 6 | 9 | 〇 | 5 | 4 | 2 | 12 | 2 | |||||||||
7 | 7 | 青谷富野荘連合 | 5 | ● | 9 | 8 | 〇 | 7 | 2 | ● | 19 | 7 | ● | 9 | 7 | 〇 | 6 | 5 | ● | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
各ブロック3位までが決勝トーナメント進出
小倉リトルズ | 1 | ||||
4 | |||||
岡屋SP少年団 | 2 | 5 | |||
13 | 18 | ||||
田辺東クラブ | 3 | 0 | |||
宇治コンドル | 4 | ||||
4 | |||||
広野ジュニアーズ | 5 | 12 | 2 | ||
6 | |||||
伊勢田ファイターズ | 6 | 17 | |||