第3回京都建物杯学童軟式野球大会
Aの部
ノーリミッツジュニア | 1 | 12 | 岡屋スポーツ少年団 | ||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||
宇治コンドル | 2 | 7 | 2 | 13 | 青谷富野荘MV連合 | ||||||||
10 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
槇島スラッガーズ | 3 | 2 | 3 | 14 | 淀イーグルスポーツ少年団 | ||||||||
6 | 0 | ||||||||||||
小倉リトルズ | 4 | 15 | 久御山ライオンズ | ||||||||||
6 | 3 | 8 | |||||||||||
小栗栖ニュースターズ | 5 | 3 | 16 | 田辺東クラブ | |||||||||
南部スポーツ少年団 | 6 | 42 | 17 | 城陽スネーク城ビク連合 | |||||||||
4 | 10 | ||||||||||||
昴少年SBC連合 | 7 | 2 | 8 | 8 | 18 | 御蔵山スポーツ少年団 | |||||||
0 | 10 | ||||||||||||
大開サンクラブジュニア | 8 | 13 | 19 | 19 | FA福井少年野球クラブ | ||||||||
4 | 18 | ||||||||||||
神明スポーツ少年団 | 9 | 3 | 1 | 20 | 城陽ロータス | ||||||||
3 | 18 | ||||||||||||
広野ジュニアーズ | 10 | 3 | 5 | 21 | 伊勢田ファイターズ | ||||||||
5 | 4 | ||||||||||||
巨椋久御山B西小倉連合 | 11 | 4 |
Bの部
広野ジュニアーズ | 1 | 9 | 岡屋スポーツ少年団 | ||||||||
8 | 10 | ||||||||||
西城陽MVクラブ | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 淀イーグルスポーツ少年団 | ||||
北野クラブ仁和WH | 3 | 6 | 2 | 11 | 小栗栖ニュースターズ | ||||||
5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
大枝イーグルス | 4 | 7 | 1 | 12 | 昴少年SBC連合 | ||||||
11 | 10 | ||||||||||
槇島スラッガーズ | 5 | 13 | 南部西小倉巨椋久御山B連合 | ||||||||
9 | 9 | ||||||||||
南宇治クラブ | 6 | 3 | 19 | 10 | 1 | 14 | 御蔵山スポーツ少年団 | ||||
3 | 3 | ||||||||||
神明スポーツ少年団 | 7 | 15 | 小倉リトルズ | ||||||||
16 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
久御山ライオンズ | 8 | 1 | 18 | 16 | 宇治コンドル |