第44回宇治市スポーツ少年団本部長杯軟式野球交流大会
Aの部
| 岡屋スポーツ少年団 | 1 | ![]() |
6 | 槇島スラッガーズ | |||||||
| 2 | |||||||||||
| 伊勢田ファイターズ | 2 | 6 | 7 | 巨椋少年西小倉連合 | |||||||
| 4 | 12 | 1 | 0 | ||||||||
| 御蔵山スポーツ少年団 | 3 | 1 | 14 | 3 | 7 | 8 | 昴少年SBC南宇治連合 | ||||
| 神明スポーツ少年団 | 4 | 9 | 大開サンクラブジュニア | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | |||||||||
| 広野ジュニアーズ | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 宇治コンドル | |||||
| 4 | |||||||||||
| 2 | 11 | 小倉リトルズ | |||||||||
Bの部
| 小倉リトルズ | 1 | ![]() |
6 | 宇治コンドル | |||||||
| 3 | 6 | ||||||||||
| 南部スポーツ少年団 | 2 | 14 | 3 | 7 | 岡屋スポーツ少年団 | ||||||
| 0 | 4 | 2 | |||||||||
| 神明スポーツ少年団 | 3 | 27 | 0 | 6 | 8 | 伊勢田ファイターズ | |||||
| 17 | |||||||||||
| 御蔵山スポーツ少年団 | 4 | 3 | 9 | 大開サンクラブジュニア | |||||||
| 9 | 2 | 1 | 31 | ||||||||
| 広野ジュニアーズ | 5 | 2 | 0 | 10 | 槇島スラッガーズ | ||||||
Cの部
|
Aブロック |
リトルズ |
コンドル |
岡 屋 |
|
Bブロック |
伊勢田 |
昴SBC |
御蔵山 |
神 明 |
|
小倉リトルズ |
1●15 | 2●7 |
|
伊 勢 田 |
17〇4 | 22〇0 | |||
|
宇治コンドル |
15〇1 | 10〇9 |
|
昴SBC連合 |
4●17 | 9〇2 | |||
|
岡 屋 |
7〇2 | 9●10 |
|
御 蔵 山 |
2●9 | 14〇2 | |||
| 神 明 | 0●22 | 2●14 |
宇治コンドル 1 対 2 伊勢田ファイターズ