第44回宇治市長旗学童軟式野球大会
Aの部
Bの部
Aブロック |
篠少年 |
南宇伏見 |
精華 |
Bブロック |
加茂 |
リトルズ |
長岡京BB |
Cブロック |
巨西桂 |
西城陽 |
田辺東 |
|
|
||||||||
篠少年野球クラブ |
|
|
加茂フレンズ |
|
|
|
巨椋西小倉桂 |
|
|
|
|
|
|||||||||
南宇治伏見桃山 |
|
|
|
小倉リトルズ |
|
|
|
西城陽MVクラブ |
|
|
|
|
|
||||||||
精華アトムズ |
|
|
|
長岡京BB野球 |
|
|
|
田辺東クラブ |
|
|
|
|
|
||||||||
Dブロック |
槙スラ |
広野 |
田辺α |
Eブロック |
御蔵山 |
コンドル |
久御山B |
Fブロック |
岡屋 |
久御山L |
神明 |
|
|||||||||
槙島スラッガーズ |
|
|
御蔵山SP少年団 |
|
|
岡屋SP少年団 |
|
|
|
|
|||||||||||
広野ジュニアーズ |
|
|
|
宇治コンドル |
|
|
|
久御山ライオンズ |
|
|
|
|
|||||||||
田辺アルファー |
|
|
|
久御山バッファローズ |
|
|
|
神明SP少年団 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第44回宇治市長旗学童軟式野球大会 Cの部
Aブロック | 神 明 | 精 華 | 青谷富野荘 | 木 津 | 長岡京BB | 伊勢田 | 兜 台 | 向日W | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | ||||||||||||||||||
番号 | 分 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 神明SP少年団 | 6 | ○ | 5 | 15 | ○ | 1 | 1 | ● | 16 | 12 | ○ | 5 | 5 | ○ | 4 | 6 | ● | 8 | 5 | ○ | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | ||||
2 | 2 | 精華アトムズ | 5 | ● | 6 | 14 | ○ | 2 | 1 | ● | 2 | 7 | ○ | 0 | 16 | ○ | 1 | 15 | ○ | 5 | 12 | ○ | 7 | 5 | 2 | 15 | 3 | ||||
3 | 3 | 青谷富野荘連合 | 1 | ● | 15 | 2 | ● | 14 | 2 | ● | 16 | 4 | ● | 12 | 1 | ● | 18 | 1 | ● | 13 | 4 | ● | 12 | 0 | 7 | 0 | 8 | ||||
4 | 4 | 木津スーパーレッズ | 16 | ○ | 1 | 2 | ○ | 1 | 16 | ○ | 2 | 9 | ○ | 1 | 7 | ○ | 5 | 16 | ○ | 1 | 5 | ○ | 4 | 7 | 0 | 21 | 1 | ||||
5 | 5 | 長岡京BBSP少年団 | 5 | ● | 12 | 0 | ● | 7 | 12 | ○ | 4 | 1 | ● | 9 | 3 | ● | 10 | 4 | ● | 10 | 1 | ● | 11 | 1 | 6 | 3 | 7 | ||||
6 | 6 | 伊勢田ファイターズ | 4 | ● | 5 | 1 | ● | 16 | 18 | ○ | 1 | 5 | ● | 7 | 10 | ○ | 3 | 5 | ○ | 4 | 10 | ○ | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 | ||||
7 | 7 | 兜台少年野球 | 8 | ○ | 6 | 5 | ● | 15 | 13 | ○ | 1 | 1 | ● | 16 | 10 | ○ | 4 | 4 | ● | 5 | 6 | ○ | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | ||||
8 | 8 | 向日ウイングス | 2 | ● | 5 | 7 | ● | 12 | 12 | ○ | 4 | 4 | ● | 5 | 11 | ○ | 1 | 1 | ● | 10 | 1 | ● | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
9 | 9 |
Bブロック | 岡 屋 | 御蔵山 | 山科クラブ | 小栗栖 | オール千代川 | 大 開 | 広 野 | コンドル | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | ||||||||||||||||||
番号 | 分 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 岡屋SP少年団 | 10 | ○ | 5 | 8 | ○ | 4 | 1 | ● | 14 | 2 | ● | 3 | 6 | ○ | 5 | 9 | ○ | 2 | 6 | ○ | 3 | 5 | 2 | 15 | 3 | ||||
2 | 2 | 御蔵山SP少年団 | 5 | ● | 10 | 1 | ● | 25 | 1 | ● | 10 | 6 | ○ | 5 | 7 | ● | 8 | 8 | ● | 14 | 6 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 | ||||
3 | 3 | 山科クラブ | 4 | ● | 8 | 25 | ○ | 1 | 6 | ○ | 13 | 7 | ● | 8 | 11 | ○ | 3 | 7 | ○ | 6 | 6 | ● | 10 | 4 | 3 | 12 | 4 | ||||
4 | 4 | 小栗栖ニュースターズ | 14 | ○ | 1 | 10 | ○ | 1 | 3 | ● | 6 | 6 | ○ | 0 | 12 | ○ | 2 | 10 | ○ | 5 | 2 | ● | 4 | 5 | 2 | 15 | 2 | ||||
5 | 5 | オール千代川少年野球ク | 3 | ○ | 2 | 5 | ● | 6 | 8 | ○ | 7 | 0 | ● | 6 | 5 | ○ | 2 | 7 | ● | 8 | 3 | ● | 10 | 3 | 4 | 9 | 5 | ||||
6 | 6 | 大開サンクラブジュニア | 5 | ● | 6 | 8 | ○ | 7 | 3 | ● | 11 | 2 | ● | 12 | 2 | ● | 5 | 10 | ○ | 4 | 7 | ● | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 広野ジュニアーズ | 2 | ● | 9 | 14 | ○ | 8 | 6 | ● | 7 | 5 | ● | 10 | 8 | ○ | 7 | 4 | ● | 10 | 5 | ● | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||
8 | 8 | 宇治コンドル | 3 | ● | 6 | 9 | ○ | 6 | 10 | ○ | 6 | 4 | ○ | 2 | 10 | ○ | 3 | 8 | ○ | 7 | 7 | ○ | 5 | 6 | 1 | 18 | 1 | ||||
9 | 9 |
Cブロック | 西城陽 | 青 山 | 篠少年 | 田辺α | 春日丘 | 三室戸 | 加茂F | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | |||||||||||||||||||
番号 | 分 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 西城陽MVクラブ | 4 | ● | 5 | 3 | ● | 20 | 2 | ● | 10 | 4 | ● | 6 | 0 | ● | 17 | 1 | ● | 10 | 0 | 6 | 0 | 7 | |||||||
2 | 2 | 青山ジュニアーズ | 5 | ○ | 4 | 10 | ○ | 4 | 3 | ● | 7 | 3 | ● | 12 | 1 | ● | 21 | 1 | ● | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||
3 | 3 | 篠少年野球クラブ | 20 | ○ | 3 | 4 | ● | 10 | 2 | ● | 12 | 3 | ● | 10 | 1 | ● | 8 | 0 | ● | 15 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||||
4 | 4 | 田辺アルファー | 10 | ○ | 2 | 7 | ○ | 3 | 12 | ○ | 2 | 10 | ○ | 6 | 3 | ● | 4 | 10 | ○ | 7 | 5 | 1 | 15 | 2 | |||||||
5 | 5 | 春日丘ボアーズ | 6 | ○ | 4 | 12 | ○ | 3 | 10 | ○ | 3 | 6 | ● | 10 | 0 | ● | 8 | 6 | ● | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | |||||||
6 | 6 | 三室戸パイレーツ | 17 | ○ | 0 | 21 | ○ | 1 | 8 | ○ | 1 | 4 | ○ | 3 | 8 | ○ | 0 | 12 | ○ | 4 | 6 | 0 | 19 | 1 | |||||||
7 | 7 | 加茂フレンズ | 10 | ○ | 1 | 12 | ○ | 1 | 15 | ○ | 0 | 7 | ● | 10 | 7 | ○ | 6 | 4 | ● | 12 | 4 | 2 | 12 | 3 | |||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 |
決勝トーナメント
木津スーパーレッズ | 三室戸パイレーツ | |||||||||
11 | 木津 スーパーレッズ |
5 | ||||||||
山科クラブ | 4 | 14 | 6 | 11 | 精華アトムズ | |||||
3 | 12 | |||||||||
加茂フレンズ | 6 | 4 | 岡屋SP少年団 | |||||||
5 | 4 | |||||||||
田辺アルファー | 春日丘ボアーズ | |||||||||
7 | 3 | |||||||||
伊勢田ファイターズ | 8 | 5 | 小栗栖ニュースターズ | |||||||
4 | 1 | 0 | 2 | |||||||
宇治コンドル | 11 | 7 | 神明SP少年団 |