| 第53回宇治市民総合体育大会学童軟式野球 | |||||||||||||
| Aの部 |
Bの部
| 宇治コンドル | 1 | 6 | 御蔵山スポーツ少年団 | |||||||||
| 6 | 宇治 コンドル |
0 | ||||||||||
| 昴少年野球俱楽部 | 2 | 5 | 8 | 0 | 32 | 7 | 巨椋少年・西小倉連合 | |||||
| 5 | ![]() |
6 | ||||||||||
| 槇島スラッガーズ | 3 | 11 | 5 | 3 | 14 | 8 | 広野ジュニアーズ | |||||
| 伊勢田ファイターズ | 4 | 9 | 南部ジャガーズ | |||||||||
| 23 | 7 | 2 | ||||||||||
| 大開サンクラブジュニア | 5 | 9 | 9 | 10 | 神明スポーツ少年団 | |||||||
| 9 | 14 | |||||||||||
| 5 | 11 | 西小倉SBCジュニア | ||||||||||
Cの部
|
Aブロック |
三室戸 |
伊勢田 |
コンドル |
|
Bブロック |
神 明 |
広 野 |
岡 屋 |
|
|
三 室 戸 |
5●5 | 4●5 |
|
神 明 |
15○11 | 4●9 | |||
|
伊 勢 田 |
5○5 | 6●11 |
|
広 野 |
11●15 | 6○4 | |||
|
宇治コンドル |
5○4 | 11○6 |
|
岡 屋 |
9○4 | 4●6 | |||