第43回宇治市長旗学童軟式野球大会
Bの部
Aブロック |
槙スラ |
三室サク |
広野 |
昴少年 |
Bブロック |
スネーク |
篠少年 |
伊勢田 |
長岡京 |
Cブロック |
神明 |
巨西 |
コンドル |
久御山B |
Dブロック |
南部 |
BS |
一休ヶ丘 |
|
槙スラ |
|
|
|
スネーク |
|
|
|
神明 |
24○2 |
|
|
南部 |
13○1 |
20○3 |
|
||||
三室戸・サクセス |
8○5 |
|
|
|
篠少年 |
10○0 |
|
|
|
巨椋西小倉 |
|
|
|
|
ブルースカイ |
|
|
10○4 |
|
広野 |
12○0 |
|
|
伊勢田 |
|
|
|
コンドル |
30○0 |
|
|
一休ヶ丘 |
|
|
|
|
|||
昴少年 |
6○5 |
|
|
|
長岡京BB |
11○4 |
|
9○0 |
|
久御山B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
各ブロック1位と2位の2チームが決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
広野ジュニアーズ | 南部 ジャガーズ |
宇治コンドル | ||||||
25 | 3 | |||||||
ブルースカイジュニア | 2 | 14 | │ | 8 | 6 | 三室戸・サクセス連合 | ||
2 | ![]() |
14 | ||||||
神明スポーツ少年団 | 長岡京BB野球SP少年団 | |||||||
2 | 6 | 9 | 5 | |||||
篠少年野球クラブ | 3 | 6 | 南部ジャガーズ |
第42回宇治市長旗学童軟式野球大会 Cの部
Aブロック | 三室戸パイレーツ | 加茂フレンズ | 田辺東クラブ | 久バッファローズ | 桃南クラブ | 久御山ライオンズ | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | |||||||||||||||||
分 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||
三室戸パイレーツ | 7 | ○ | 6 | 10 | △ | 10 | 17 | ○ | 6 | 5 | ● | 8 | 13 | ○ | 11 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||||
加茂フレンズ | 6 | ● | 7 | 15 | ○ | 0 | 15 | ○ | 0 | 4 | ● | 6 | 18 | ○ | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | |||||||||
田辺東クラブ | 10 | △ | 10 | 0 | ● | 15 | 7 | ● | 10 | 5 | ● | 9 | 12 | ○ | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
久御山バッファローズ | 6 | ● | 17 | 0 | ● | 15 | 10 | ○ | 7 | 2 | ● | 7 | 14 | ○ | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
桃南クラブ | 8 | ○ | 5 | 6 | ○ | 4 | 9 | ○ | 5 | 7 | ○ | 2 | 10 | ○ | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | |||||||||
久御山ライオンズ | 11 | ● | 13 | 4 | ● | 18 | 2 | ● | 12 | 13 | ● | 14 | 0 | ● | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||||||||
Bブロック | 西城陽MVクラブ | 木津スーパーレッズ | 長岡京BB野球 | ブルースカイ | 宇治コンドル | 向日レジェンド | 岡屋SP少年団 | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | ||||||||||||||||
分 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||
西城陽MVクラブ | 3 | ● | 19 | 10 | ● | 11 | 2 | ● | 10 | 3 | ● | 16 | 3 | ● | 15 | 9 | ● | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | ||||||
木津スーパーレッズ | 19 | ○ | 3 | 6 | ● | 8 | 9 | ○ | 8 | 10 | △ | 10 | 3 | △ | 3 | 2 | ● | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||
長岡京BB野球SP少年団 | 11 | ○ | 10 | 8 | ○ | 6 | 5 | ● | 11 | 4 | △ | 4 | 2 | ● | 8 | 6 | ● | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | |||||
ブルースカイジュニア | 10 | ○ | 2 | 8 | ● | 9 | 11 | ○ | 5 | 4 | ● | 8 | 3 | ● | 7 | 1 | ● | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
宇治コンドル | 16 | ○ | 3 | 10 | △ | 10 | 4 | △ | 4 | 8 | ○ | 4 | 7 | ● | 8 | 4 | ● | 16 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | |||||
向日レジェンド | 15 | ○ | 3 | 3 | △ | 3 | 8 | ○ | 2 | 7 | ○ | 3 | 8 | ○ | 7 | 5 | ○ | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | |||||
岡屋SP少年団 | 13 | ○ | 9 | 14 | ○ | 2 | 7 | ○ | 6 | 4 | ○ | 1 | 16 | ○ | 4 | 2 | ● | 5 | 5 | 1 | 15 | 2 | ||||||
Cブロック | 広野ジュニアーズ | 向日ウイングス | 精華アトムズ | 篠少年野球クラブ | 神明SP少年団 | 田辺アルファー | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | |||||||||||||||||
分 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||
広野ジュニアーズ | 6 | ○ | 5 | 8 | △ | 8 | 1 | ● | 4 | 9 | ○ | 8 | 11 | ○ | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
向日ウイングス | 5 | ● | 6 | 11 | ○ | 5 | 14 | ○ | 4 | 6 | ● | 7 | 5 | ● | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
精華アトムズ | 8 | △ | 8 | 5 | ● | 11 | 7 | ● | 8 | 3 | ● | 12 | 3 | ● | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
篠少年野球クラブ | 4 | ○ | 1 | 4 | ● | 14 | 8 | ○ | 7 | 4 | △ | 4 | 5 | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||||||
神明SP少年団 | 8 | ● | 9 | 7 | ○ | 6 | 12 | ○ | 3 | 4 | △ | 4 | 6 | ○ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||||
田辺アルファー | 10 | ● | 11 | 9 | ○ | 5 | 9 | ○ | 3 | 8 | ○ | 0 | 5 | ● | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | |||||||||
決勝トーナメント
桃南クラブ | 広野ジュニアーズ | |||||||||
12 | 桃南 クラブ |
6 | ||||||||
木津スーパーレッズ | 4 | 12 | 4 | 5 | 加茂フレンズ | |||||
11 | 5 | |||||||||
田辺アルファー | 10 | ![]() |
0 | 宇治コンドル | ||||||
19 | 4 | |||||||||
神明SP少年団 | 篠少年野球クラブ | |||||||||
6 | 2 | |||||||||
久御山バッファローズ | 6 | 10 | 岡屋SP少年団 | |||||||
9 | 7 | 8 | 11 | |||||||
向日レジェンド | 8 | 10 | 三室戸パイレーツ |