| 第28回知事杯宇城久田原学童軟式野球大会 | |||||||||||||||
| Aの部 |
| 西小倉SBCジュニア | 1 | 16 | アミティスポーツクラブ京都 | |||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
| 久御山バッファローズ | 2 | 12 | 0 | 7 | 17 | 北城陽OIクラブ | ||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 昴少年宇治田原連合 | 3 | 8 | 18 | 久御山ライオンズ | ||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||
| 広野ジュニアーズ | 4 | 10 | 19 | 桃山南クラブ | ||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 御蔵山スポーツ少年団 | 5 | 4 | 20 | ノーリミッツジュニア | ||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 宇治コンドル | 6 | 5 | 3 | 21 | 城陽レッドウイングス | |||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 伊勢田ファイターズ | 7 | 2 | 22 | 一休ヶ丘ファイターズ | ||||||||||
| │ | 4 | 6 | ||||||||||||
| 大開サンクラブジュニア | 8 | Final | 3 | 23 | リバティ少年野球クラブ | |||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 城陽スネーク | 9 | 33 | 5 | 24 | 西小倉野球スポーツ少年団 | |||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 城陽ロータス | 10 | 3 | 17 | 25 | 田辺アルファー | |||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| 槇島スラッガーズ | 11 | 0 | 0 | 26 | 加茂フレンズ | |||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 南宇治クラブ | 12 | 15 | 27 | 巨椋少年野球倶楽部 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 神明スポーツ少年団 | 13 | 7 | 4 | 28 | 桃南クラブ | |||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 岡屋スポーツ少年団 | 14 | 7 | 8 | 29 | 洛北フェニックス | |||||||||
| 11 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 三室戸パイレーツ | 15 | 3 | 1 | 30 | 南部ジャガーズ |
Bの部
|
Aブロック |
一休が丘 |
岡 屋 |
コンドル |
Bブロック |
昴少年 |
南宇治 |
SBC |
Cブロック |
広 野 |
久御山B |
神 明 |
Dブロック |
御藏山 |
淀イーグル |
リトルズ |
|
一休が丘 |
|
|
2●10 |
昴少年 |
|
1●8 |
|
広 野 |
|
1●3 |
1●11 |
御藏山 |
|
5●8 |
7〇3 |
|
岡 屋 |
|
|
|
南宇治 |
8〇1 |
|
6〇4 |
久御山B |
3〇1 |
|
0●5 |
淀イーグル |
8〇5 |
|
|
|
コンドル |
10〇2 |
|
|
SBC |
|
4●6 |
|
神 明 |
11〇1 |
5〇0 |
|
リトルズ |
3●7 |
|
|
決勝トーナメント
| Aブロック1位 | │ | 神明SP少年団 | ||||
| Final | ||||||
| 南宇治クラブ | Dブロック1位 | |||||