第41回宇治市長旗学童軟式野球大会
Bの部
第41回宇治市長旗学童軟式野球大会
Bの部
Aブロック | 日野 | コンドル | 御藏山 | Bブロック | 神明 | 久御山B | 広野 | Cブロック | BS | 長岡京 | 昴少年 | 淀 | Dブロック | 篠 | SBC | リトルズ | 柊野 |
日野 | 9〇7 | 8〇1 | 神明 | 3〇0 | 8〇1 | ブルースカイ | 12〇11 | 1●11 | 篠少年 | 11〇4 | 3●4 | ||||||
コンドル | 7●9 | 10〇9 | 久御山B | 0●3 | 12●12 | 長岡京BB | 11●12 | 12〇2 | SBC | 4●11 | 6●18 | ||||||
御藏山 | 1●8 | 9●10 | 広野 | 1●8 | 12〇12 | 昴少年 | 2●12 | 1●8 | リトルズ | 18〇6 | 5●6 | ||||||
淀イーグル | 11〇1 | 8〇1 | 柊野BJ | 4〇3 | 6〇5 |
各ブロック1位と2位の2チームが決勝トーナメント進出
決勝トーナメント
日野ライオンズ | 淀イーグルスポーツ少年団 | |||||||
7 | 神明 スポーツ 少年団 |
5 | ||||||
篠少年野球クラブ | 2 | 3 | 6 | 宇治コンドル | ||||
12 | ![]() |
6 | ||||||
ブルースカイジュニア | 広野ジュニアーズ | |||||||
1 | 4 | 3 | ||||||
神明スポーツ少年団 | 12 | 3 | 柊野ブラックジャガー |
Cリーグ
Aブロック | 淀イーグル | 三室戸 | コンドル | 久御山B | 柊 野 | 加茂フレンズ | メッツ伏見桃山 | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | ||||||||||||||||
分 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||
淀イーグルSP少年団 | 1 | ● | 15 | 5 | ● | 9 | 3 | ● | 8 | 5 | 〇 | 0 | 10 | 〇 | 3 | 8 | 〇 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | ||||||
三室戸パイレーツ | 15 | 〇 | 1 | 6 | ● | 12 | 3 | △ | 3 | 3 | ● | 4 | 8 | 〇 | 2 | 2 | ● | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | |||||
宇治コンドル | 9 | 〇 | 5 | 12 | 〇 | 6 | 4 | ● | 13 | 3 | ● | 4 | 11 | 〇 | 3 | 7 | ● | 11 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||
久御山バファローズ | 8 | 〇 | 3 | 3 | △ | 3 | 13 | 〇 | 4 | 7 | 〇 | 1 | 4 | 〇 | 1 | 14 | 〇 | 9 | 5 | 0 | 15 | 1 | ||||||
柊野ブラックジャガー | 0 | ● | 5 | 4 | 〇 | 3 | 4 | 〇 | 3 | 1 | ● | 7 | 7 | 〇 | 4 | 16 | 〇 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 | ||||||
加茂フレンズ | 3 | ● | 10 | 2 | ● | 8 | 3 | ● | 11 | 1 | ● | 4 | 4 | ● | 7 | 8 | 〇 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | ||||||
メッツ伏見桃山連合 | 3 | ● | 8 | 3 | 〇 | 2 | 11 | 〇 | 7 | 9 | ● | 14 | 0 | ● | 16 | 3 | ● | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Bブロック | 向日ウイングス | 城陽スネーク | 長岡京BB | 南 部 | 久御山L | 田辺アルファー | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | |||||||||||||||||
分 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||
向日ウイングス | 11 | 〇 | 1 | 5 | ● | 14 | 7 | 〇 | 6 | 10 | 〇 | 1 | 7 | 〇 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | |||||||||
城陽スネーク | 1 | ● | 11 | 6 | ● | 8 | 2 | 〇 | 1 | 10 | 〇 | 5 | 12 | 〇 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | |||||||||
長岡京BB野球 | 14 | 〇 | 5 | 8 | 〇 | 6 | 4 | 〇 | 1 | 18 | 〇 | 5 | 14 | 〇 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | |||||||||
南部ジャガーズ | 6 | ● | 7 | 1 | ● | 2 | 1 | ● | 4 | 14 | 〇 | 4 | 3 | ● | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
久御山ライオンズ | 1 | ● | 4 | 5 | ● | 10 | 5 | ● | 18 | 4 | ● | 14 | 2 | ● | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||||||||
田辺アルファー | 2 | ● | 7 | 6 | ● | 12 | 0 | ● | 14 | 6 | 〇 | 3 | 7 | 〇 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Cブロック | 西城陽MV | 伊勢田 | 木 津 | 神 明 | 大 開 | 篠少年 | オール千代川 | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | ||||||||||||||||
分 | 点 | |||||||||||||||||||||||||||
西城陽MVクラブ | 14 | 〇 | 5 | 8 | 〇 | 5 | 5 | 〇 | 2 | 7 | 〇 | 3 | 4 | 〇 | 1 | 10 | 〇 | 1 | 6 | 0 | 18 | 1 | ||||||
伊勢田ファイターズ | 5 | ● | 14 | 4 | ● | 11 | 1 | 〇 | 10 | 21 | 〇 | 0 | 7 | 〇 | 1 | 7 | 〇 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | ||||||
木津スーパーレッズ | 5 | ● | 8 | 11 | 〇 | 4 | 8 | 〇 | 3 | 12 | 〇 | 5 | 6 | 〇 | 3 | 15 | 〇 | 0 | 5 | 1 | 15 | 2 | ||||||
神明SP少年団 | 2 | ● | 5 | 0 | ● | 1 | 3 | ● | 8 | 11 | 〇 | 3 | 2 | ● | 12 | 5 | 〇 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||
大開サンクラブJr | 3 | ● | 7 | 0 | ● | 21 | 5 | ● | 12 | 3 | ● | 11 | 8 | ● | 9 | 10 | 〇 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||
篠少年野球クラブ | 1 | ● | 4 | 1 | ● | 7 | 3 | ● | 16 | 12 | 〇 | 2 | 9 | 〇 | 8 | 5 | ● | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||||||
オール千代川少年野球 | 1 | ● | 10 | 5 | ● | 7 | 0 | ● | 15 | 3 | ● | 5 | 5 | ● | 10 | 6 | 〇 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 |
決勝トーナメント
久御山バファローズ | 西城陽MVクラブ | |||||||||
5 | ||||||||||
向日ウイングス | 5 | 宇治コンドル | ||||||||
19 | 16 | |||||||||
篠少年野球クラブ | 4 | ![]() |
1 | 田辺アルファー | ||||||
淀イーグルSP少年団 | 城陽スネーク | |||||||||
2 | 3 | |||||||||
木津スーパーレッズ | 3 | 10 | 伊勢田ファイターズ | |||||||
長岡京BB野球 | 柊野ブラックジャガー | |||||||||