第30回洛南タイムス社杯学童軟式野球大会
Cリーグ戦
Aブロック | 三室戸 | 篠少年 | 田辺α | 伊勢田 | 神 明 | 南 部 | スネーク | 大 開 | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | |||||||||||||||||||||
番号 | 分 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 三室戸パイレーツ | 17 | 〇 | 7 | 7 | 〇 | 3 | 0 | ● | 4 | 6 | 〇 | 5 | 2 | 〇 | 0 | 6 | ● | 7 | 10 | ● | 12 | 4 | 3 | 12 | 3 | |||||||
2 | 2 | 篠少年野球クラブ | 7 | ● | 17 | 6 | 〇 | 5 | 1 | ● | 6 | 6 | 〇 | 5 | 0 | ● | 1 | 5 | ● | 15 | 9 | 〇 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | |||||||
3 | 3 | 田辺アルファー | 3 | ● | 7 | 5 | ● | 6 | 0 | △ | 0 | 6 | 〇 | 3 | 9 | 〇 | 1 | 0 | ● | 8 | 6 | ● | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | ||||||
4 | 4 | 伊勢田ファイターズ | 4 | 〇 | 0 | 6 | 〇 | 1 | 0 | △ | 0 | 1 | ● | 2 | 6 | 〇 | 0 | 5 | 〇 | 3 | 18 | 〇 | 5 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | ||||||
5 | 5 | 神明SP少年団 | 5 | ● | 6 | 5 | ● | 6 | 3 | ● | 6 | 2 | 〇 | 1 | 5 | △ | 5 | 0 | ● | 8 | 7 | 〇 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | ||||||
6 | 6 | 南部ジャガーズ | 0 | ● | 2 | 1 | 〇 | 0 | 1 | ● | 9 | 0 | ● | 6 | 5 | △ | 5 | 0 | ● | 4 | 14 | 〇 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | ||||||
7 | 7 | 城陽スネーク | 7 | 〇 | 6 | 15 | 〇 | 5 | 8 | 〇 | 0 | 3 | ● | 5 | 8 | 〇 | 0 | 4 | 〇 | 0 | 10 | 〇 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | |||||||
8 | 8 | 大開サンクラブ | 12 | 〇 | 10 | 2 | ● | 9 | 7 | 〇 | 6 | 5 | ● | 18 | 1 | ● | 7 | 0 | ● | 14 | 1 | ● | 10 | 2 | 5 | 6 | 8 | |||||||
9 | 9 |
Bブロック | リバティ | 南宇治 | 久御山L | 精 華 | 城ビク | 槙スラ | 昴少年 | 洛 北 | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | |||||||||||||||||||||
番号 | 分 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | リバティ少年野球クラブ | 9 | 〇 | 4 | 10 | 〇 | 9 | 10 | 〇 | 3 | 3 | ● | 10 | 3 | ● | 14 | 11 | 〇 | 1 | 10 | 〇 | 2 | 5 | 2 | 15 | 3 | |||||||
2 | 2 | 南宇治クラブ | 4 | ● | 9 | 8 | ● | 19 | 6 | ● | 12 | 1 | ● | 10 | 1 | ● | 11 | 4 | ● | 10 | 9 | 〇 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | |||||||
3 | 3 | 久御山ライオンズ | 9 | ● | 10 | 19 | 〇 | 8 | 2 | ● | 9 | 6 | 〇 | 0 | 8 | ● | 9 | 5 | ● | 10 | 5 | 〇 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | |||||||
4 | 4 | 精華アトムズ | 3 | ● | 10 | 12 | 〇 | 6 | 9 | 〇 | 2 | 0 | ● | 1 | 3 | ● | 13 | 6 | 〇 | 5 | 7 | 〇 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | |||||||
5 | 5 | 城陽ビクトリーズ | 10 | 〇 | 3 | 10 | 〇 | 1 | 0 | ● | 6 | 1 | 〇 | 0 | 8 | 〇 | 7 | 5 | 〇 | 0 | 11 | 〇 | 4 | 6 | 1 | 18 | 1 | |||||||
6 | 6 | 槙島スラッガーズ | 14 | 〇 | 3 | 11 | 〇 | 1 | 9 | 〇 | 8 | 13 | 〇 | 3 | 7 | ● | 8 | 11 | 〇 | 0 | 20 | 〇 | 4 | 6 | 1 | 18 | 2 | |||||||
7 | 7 | 昴少年野球倶楽部 | 1 | ● | 11 | 10 | 〇 | 4 | 10 | 〇 | 5 | 5 | ● | 6 | 0 | ● | 5 | 0 | ● | 11 | 0 | ● | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||
8 | 8 | 洛北フェニックス | 2 | ● | 10 | 5 | ● | 9 | 2 | ● | 5 | 4 | ● | 7 | 4 | ● | 11 | 4 | ● | 20 | 5 | 〇 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | |||||||
9 | 9 |
Cブロック | コンドル | リトルズ | 千代川 | 西城陽 | 一休ヶ丘 | 城RW | 加 茂 | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
番号 | 分 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 宇治コンドル | 8 | 〇 | 0 | 6 | 〇 | 5 | 2 | △ | 2 | 7 | 〇 | 0 | 16 | 〇 | 1 | 8 | 〇 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
2 | 2 | 小倉リトルズ | 0 | ● | 8 | 2 | ● | 4 | 8 | ● | 9 | 7 | 〇 | 6 | 8 | 〇 | 6 | 3 | ● | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
3 | 3 | オール千代川 | 5 | ● | 6 | 4 | 〇 | 2 | 0 | ● | 15 | 11 | 〇 | 4 | 6 | 〇 | 0 | 5 | 〇 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||
4 | 4 | 西城陽MVクラブ | 2 | △ | 2 | 9 | 〇 | 8 | 15 | 〇 | 0 | 6 | 〇 | 2 | 20 | 〇 | 3 | 6 | 〇 | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | ||||||||||
5 | 5 | 一休ヶ丘ファイターズ | 0 | ● | 7 | 6 | ● | 7 | 4 | ● | 11 | 2 | ● | 6 | 16 | 〇 | 7 | 3 | ● | 20 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
6 | 6 | 城陽レッドウイングス | 1 | ● | 16 | 6 | ● | 8 | 0 | ● | 6 | 3 | ● | 20 | 7 | ● | 16 | 4 | ● | 12 | 0 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||
7 | 7 | 加茂フレンズ | 1 | ● | 8 | 9 | 〇 | 3 | 0 | ● | 5 | 3 | ● | 6 | 20 | 〇 | 3 | 12 | 〇 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 |
Dブロック | 広 野 | 久御山B | 西京極 | 藤 阪 | レジェンド | 長岡京BB | メッツ桃山 | 勝 | 負 | 引 | 勝 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
番号 | 分 | 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 広野ジュニアーズ | 2 | ● | 15 | 4 | ● | 9 | 6 | ● | 7 | 4 | △ | 4 | 3 | ● | 9 | 1 | △ | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
2 | 2 | 久御山バッファローズ | 15 | 〇 | 2 | 5 | 〇 | 4 | 6 | 〇 | 2 | 3 | ● | 4 | 10 | 〇 | 0 | 7 | 〇 | 0 | 5 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
3 | 3 | 西京極ファイターズ | 9 | 〇 | 4 | 4 | ● | 5 | 2 | △ | 2 | 5 | ● | 6 | 5 | ● | 14 | 4 | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
4 | 4 | 藤阪SP少年団 | 7 | 〇 | 6 | 2 | ● | 6 | 2 | △ | 2 | 7 | 〇 | 4 | 4 | 〇 | 3 | 9 | 〇 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | |||||||||
5 | 5 | 向日レジェンド | 4 | △ | 4 | 4 | 〇 | 3 | 6 | 〇 | 5 | 4 | ● | 7 | 2 | ● | 17 | 2 | ● | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | |||||||||
6 | 6 | 長岡京BB野球 | 9 | 〇 | 3 | 0 | ● | 10 | 14 | 〇 | 5 | 3 | ● | 4 | 17 | 〇 | 2 | 7 | ● | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||
7 | 7 | メッツ伏見桃山連合 | 1 | △ | 1 | 0 | ● | 7 | 7 | 〇 | 4 | 6 | ● | 9 | 4 | 〇 | 2 | 9 | 〇 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | |||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 |
決勝トーナメント
城陽スネーク | 宇治コンドル | |||||||||
10 | 2 | |||||||||
槙島スラッガーズ | 1 | 6 | 久御山 バッファ ローズ |
1 | 10 | 伊勢田ファイターズ | ||||
11 | 12 | |||||||||
オール千代川 | 8 | 3 | メッツ伏見桃山連合 | |||||||
1 | Final | 8 | ||||||||
藤阪SP少年団 | 西城陽MVクラブ | |||||||||
4 | 6 | |||||||||
三室戸パイレーツ | 3 | 2 | 6 | リバティ少年野球クラブ | ||||||
4 | 0 | 3 | ||||||||
城陽ビクトリーズ | 3 | 6 | 久御山バッファローズ | |||||||